| 索引號(hào): | 11341723003254743U/202312-00180 | 組配分類: | 審核審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 誓節(jié)鎮(zhèn)2023年第四季度臨時(shí)救助臺(tái)賬 | 文號(hào): | 無 |
| 生成日期: | 2023-12-18 | 發(fā)布日期: | 2023-12-18 |
| 關(guān)鍵詞: | 審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)2023年臨時(shí)救助臺(tái)賬 | |||||
| 序號(hào) | 救助對象 姓名 |
住址 | 救助事由(因病、就學(xué)、突發(fā)事件、其他) | 發(fā)放救助 金日期 |
救助金額 |
| 1 | 白* | 誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村 | 因病 | 1.3 | 1000 |
| 2 | 楊* | 誓節(jié)鎮(zhèn)向勝村 | 因病 | 1.3 | 1200 |
| 3 | 曹* | 誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村 | 因病 | 1.3 | 1200 |
| 4 | 陳* | 誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村 | 因病 | 1.3 | 1000 |
| 5 | 黃* | 誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村 | 因病 | 1.3 | 1000 |
| 6 | 王* | 誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村 | 因病 | 1.3 | 2000 |
| 7 | 陳* | 誓節(jié)鎮(zhèn)楊柯村 | 因病 | 1.16 | 3000 |
| 8 | 汪* | 誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū) | 因病 | 1.16 | 3000 |
| 9 | 宋* | 誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村 | 因病 | 1.16 | 2000 |
| 10 | 王* | 誓節(jié)鎮(zhèn)七塔村 | 因病 | 1.16 | 1000 |
| 11 | 曹* | 誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村 | 因病 | 1.16 | 3000 |
| 12 | 鄧* | 誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū) | 因病 | 1.16 | 2000 |
| 13 | 袁* | 誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村 | 因病 | 1.16 | 2000 |
| 14 | 陳* | 誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū) | 因病 | 1.16 | 2000 |
| 15 | 曹* | 誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村 | 因病 | 1.16 | 2000 |
| 16 | 王* | 誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) | 因病 | 1.16 | 2000 |
| 17 | 譚* | 誓節(jié)鎮(zhèn)向勝村 | 因病 | 3.22 | 3000 |
| 18 | 周* | 誓節(jié)鎮(zhèn)向勝村 | 因病 | 3.22 | 3000 |
| 19 | 周* | 誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村 | 因病 | 3.22 | 2000 |
| 20 | 孔* | 誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) | 因病 | 3.22 | 3000 |
| 21 | 章* | 誓節(jié)鎮(zhèn)楊柯村 | 因病 | 3.22 | 2000 |
| 22 | 程* | 誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村 | 因病 | 4.19 | 2000 |
| 23 | 劉* | 誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū) | 因病 | 4.19 | 3000 |
| 24 | 潘* | 誓節(jié)鎮(zhèn)巫沖村 | 因病 | 4.19 | 3000 |
| 25 | 程* | 誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村 | 因病 | 4.19 | 3000 |
| 26 | 周* | 誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村 | 因病 | 4.19 | 3000 |
| 27 | 鄭* | 誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū) | 因病 | 4.21 | 1500 |
| 28 | 沈* | 誓節(jié)鎮(zhèn)巫沖村 | 因病 | 5.20 | 2000 |
| 29 | 彭* | 誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村 | 因病 | 5.20 | 1500 |
| 30 | 楊* | 誓節(jié)鎮(zhèn)洪橋村 | 因病 | 5.20 | 1500 |
| 31 | 周* | 誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村 | 因病 | 9.11 | 7800 |
| 32 | 張* | 誓節(jié)鎮(zhèn)楊柯村 | 因病 | 9.11 | 7800 |
| 33 | 段* | 誓節(jié)鎮(zhèn)勝利村 | 因病 | 9.11 | 3600 |
| 34 | 陳* | 誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū) | 因病 | 9.11 | 7800 |
| 35 | 胡* | 誓節(jié)鎮(zhèn)巫沖村 | 因病 | 9.11 | 1600 |
| 36 | 黃* | 誓節(jié)鎮(zhèn)勝利村 | 因病 | 9.11 | 7000 |
| 37 | 文* | 誓節(jié)鎮(zhèn)東興村 | 因病 | 9.11 | 2000 |
| 38 | 詹* | 誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū) | 因病 | 9.11 | 2200 |
| 39 | 黃* | 誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村 | 因病 | 9.11 | 1600 |
| 40 | 汪* | 誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村 | 因病 | 9.11 | 7800 |
| 41 | 唐* | 誓節(jié)鎮(zhèn)紅應(yīng)村 | 因病 | 11.23 | 2300 |
| 42 | 葉* | 誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村 | 因病 | 11.23 | 4300 |
| 43 | 周* | 誓節(jié)鎮(zhèn)七塔村 | 因病 | 11.23 | 1700 |
| 44 | 孫* | 誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村 | 因病 | 11.23 | 6000 |
| 45 | 黃* | 誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村 | 因病 | 11.23 | 3300 |
| 46 | 余* | 誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村 | 因病 | 11.23 | 2500 |
| 47 | 魏* | 誓節(jié)鎮(zhèn)勝利村 | 因病 | 11.23 | 7800 |
| 48 | 夏* | 誓節(jié)鎮(zhèn)洪橋村 | 因病 | 11.23 | 2300 |
| 49 | 王* | 誓節(jié)花鼓村 | 其他 | 12.13 | 788 |
| 50 | 劉* | 誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) | 因病 | 12.13 | 1338 |
| 51 | 胡* | 誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村 | 因病 | 12.13 | 1226 |
| 52 | 李* | 七塔村 | 因病 | 12.13 | 995 |
| 53 | 楊* | 七塔村 | 其他 | 12.13 | 449 |
| 54 | 劉* | 塢沙村 | 其他 | 12.13 | 472 |
| 55 | 張* | 塢沙村 | 因病 | 12.13 | 472 |
| 56 | 海* | 蘇村村 | 其他 | 12.13 | 546 |
| 57 | 候* | 蘇村村 | 其他 | 12.13 | 472 |
| 58 | 鄒* | 蘇村村 | 其他 | 12.13 | 472 |
| 59 | 黃* | 蘇村村 | 其他 | 12.13 | 472 |
| 60 | 石* | 蘇村村 | 其他 | 12.13 | 944 |
| 61 | 石* | 蘇村村 | 其他 | 12.13 | 449 |
| 62 | 芮* | 蘇村村 | 其他 | 12.13 | 921 |
| 63 | 彭* | 向勝村 | 其他 | 12.13 | 472 |
| 64 | 張* | 阮村社區(qū) | 其他 | 12.13 | 472 |
| 65 | 毛* | 楊柯村 | 其他 | 12.13 | 898 |
| 66 | 陳* | 楊柯村 | 因病 | 12.13 | 546 |
| 67 | 易* | 楊柯村 | 因病 | 12.13 | 472 |
| 68 | 喻* | 牌坊社區(qū) | 因病 | 12.13 | 546 |
| 69 | 廖* | 牌坊社區(qū) | 因病 | 12.13 | 1018 |
| 70 | 陳* | 勝利村 | 其他 | 12.13 | 944 |
| 71 | 陳* | 勝利村 | 其他 | 12.13 | 472 |
| 72 | 陳* | 勝利村 | 其他 | 12.13 | 1018 |
| 73 | 彭* | 花鼓村 | 其他 | 12.13 | 472 |
| 74 | 張* | 東沖村 | 因病 | 12.13 | 898 |
| 75 | 劉* | 巫沖村 | 其他 | 12.13 | 472 |
| 76 | 毛* | 巫沖村 | 因病 | 12.13 | 449 |
| 77 | 李* | 紅應(yīng)村 | 因病 | 12.13 | 449 |
| 78 | 伍* | 紅應(yīng)村 | 因病 | 12.13 | 449 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁