| 索引號: | 11341723003254700E/202310-00077 | 組配分類: | 認定結果 |
| 發(fā)布機構: | 楊灘鎮(zhèn) | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 楊灘鎮(zhèn)2023年農(nóng)村危房改造第一批資金分配表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2023-10-23 | 發(fā)布日期: | 2023-10-23 |
| 關鍵詞: | 認定結果 | 有效性: | 有效 |
| 楊灘鎮(zhèn)2023年農(nóng)村危房改造第一批資金分配表 | |||||||||
| 序號 | 縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 申請人 姓名 | 農(nóng)戶貧 困類型 |
是否為殘疾人家庭 | 改造 方式 |
是否享受過歷年補助資金 | 各級政府補助資金(萬元) | 備注 |
| 1 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 喻** | 特困 | 否 | 新建 | 無 | 35000 | |
| 2 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 袁** | 特困 | 否 | 新建 | 無 | 35000 | |
| 3 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 許** | 低保 | 否 | 新建 | 無 | 35000 | |
| 4 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 張** | 五保 | 否 | 維修 | 無 | 12000 | |
| 5 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 汪** | 五保 | 否 | 維修 | 無 | 12000 | |
| 6 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 劉** | 五保 | 否 | 新建 | 無 | 35000 | |
| 7 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 葉** | 低保 | 否 | 新建 | 無 | 35000 | |
| 8 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 魯** | 低保 | 是 | 新建 | 無 | 35000 | |
| 9 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 吳** | 五保 | 否 | 維修 | 無 | 12000 | |
| 10 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 周** | 五保 | 否 | 新建 | 無 | 35000 | |
| 11 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 陳** | 五保 | 是 | 新建 | 無 | 35000 | |
| 12 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 李** | 低保 | 是 | 新建 | 無 | 35000 | |
| 13 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 楊** | 低保 | 是 | 新建 | 無 | 35000 | |
| 14 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 彭** | 低保 | 是 | 新建 | 無 | 35000 | |
| 15 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 劉** | 低保 | 否 | 新建 | 無 | 35000 | |
| 16 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 李** | 五保 | 否 | 維修 | 無 | 12000 | |
| 17 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 周** | 低保 | 否 | 維修 | 無 | 12000 | |
掃一掃在手機打開當前頁