索引號: | 11341723564961173C/202310-00143 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 市住建局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 |
名稱: | 廣德市住建局2023年第三季度公租房分配名單 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-10-23 | 發(fā)布日期: | 2023-10-23 |
關(guān)鍵詞: | 分配結(jié)果 | 有效性: | 有效 |
序號 | 姓名 | 身份證號 | 家庭類型 | 小區(qū) | 樓棟 | 單元 | 房號 | 面積 | 戶型 | 配租時間 |
1 | 王*喜 | 3425******03010039 | 低收入 | 西關(guān)小區(qū) | 26 | 3 | 604 | 59.5 | 二居室 | 2023/07/04 |
2 | 余* | 3425******02187621 | 新就業(yè) | 安居新村 | 12 | 1 | 601 | 48.7 | 二居室 | 2023/07/06 |
3 | 錢*強 | 3212******08026810 | 新就業(yè) | 安居新村 | 4 | 2 | 502 | 45.9 | 二居室 | 2023/07/07 |
4 | 晉* | 3425******09150039 | 低保 | 安居新村 | 6 | 2 | 502 | 41.4 | 二居室 | 2023/07/13 |
5 | 張* | 3425******03240429 | 中等偏下 | 紅旗小區(qū) | 19 | 4 | 501 | 50 | 二居室 | 2023/07/13 |
6 | 周* | 3425******01190802 | 新就業(yè) | 紅旗小區(qū) | 4 | 1 | 502 | 40 | 一居室 | 2023/07/18 |
7 | 夏* | 3426******07284107 | 新就業(yè) | 安居新村 | 15 | 4 | 501 | 44.9 | 二居室 | 2023/07/19 |
8 | 楊*英 | 3425******0312372X | 低收入 | 紅旗小區(qū) | 26 | 1 | 602 | 50 | 二居室 | 2023/07/24 |
9 | 張*雨 | 3425******08050055 | 中等偏下 | 南塘新村 | 1 | 1 | 204 | 58.91 | 二居室 | 2023/07/26 |
10 | 陳*亮 | 3209******09171514 | 新就業(yè) | 紅旗小區(qū) | 25 | 1 | 502 | 40 | 一居室 | 2023/07/27 |
11 | 方* | 3425******0908091X | 新就業(yè) | 紅旗小區(qū) | 4 | 1 | 605 | 40 | 一居室 | 2023/07/27 |
12 | 趙* | 3425******09266818 | 新就業(yè) | 紅旗小區(qū) | 19 | 4 | 601 | 50 | 二居室 | 2023/07/27 |
13 | 孫*彬 | 3706******04123013 | 新就業(yè) | 紅旗小區(qū) | 26 | 2 | 502 | 50 | 二居室 | 2023/07/28 |
14 | 黃*青 | 3425******03140418 | 中等偏下 | 南塘新村 | 1 | 1 | 1204 | 58.91 | 二居室 | 2023/07/31 |
15 | 黃*云 | 3425******06283621 | 新就業(yè) | 安居新村 | 13 | 2 | 505 | 37.6 | 一居室 | 2023/08/02 |
16 | 耿*金 | 3425******03280019 | 中等偏下 | 紅旗小區(qū) | 4 | 1 | 303 | 40 | 一居室 | 2023/08/03 |
17 | 李* | 3425******12170015 | 中等偏下 | 安居新村 | 14 | 1 | 601 | 48.7 | 二居室 | 2023/08/04 |
18 | 蔣*英 | 3425******0917614X | 中等偏下 | 安居新村 | 10 | 1 | 602 | 48.7 | 二居室 | 2023/08/07 |
19 | 王* | 3424******06091894 | 新就業(yè) | 安居新村 | 6 | 2 | 602 | 30.9 | 一居室 | 2023/08/08 |
20 | 夏* | 3425******08264929 | 新就業(yè) | 安居新村 | 9 | 1 | 505 | 37.6 | 一居室 | 2023/8/15 |
21 | 彭*芹 | 3425******1016822X | 新就業(yè) | 安居新村 | 18 | 1 | 505 | 37.6 | 一居室 | 2023/8/15 |
22 | 肖*海 | 3425******0108013X | 新就業(yè) | 紅旗小區(qū) | 25 | 3 | 404 | 40 | 一居室 | 2023/8/15 |
23 | 儲*云 | 3425******11144922 | 新就業(yè) | 紅旗小區(qū) | 25 | 2 | 601 | 40 | 一居室 | 2023/08/16 |
24 | 段*琪 | 3425******1207154X | 新就業(yè) | 安居新村 | 8 | 1 | 504 | 44.9 | 二居室 | 2023/08/16 |
25 | 吳*潔 | 3425******08034928 | 新就業(yè) | 安居新村 | 12 | 1 | 505 | 37.6 | 一居室 | 2023/08/16 |
26 | 趙*媛 | 3425******0612004X | 新就業(yè) | 安居新村 | 14 | 1 | 501 | 37.6 | 一居室 | 2023/08/16 |
27 | 吳*美 | 3425******05140024 | 低保 | 西關(guān)小區(qū) | 24 | 3 | 301 | 59.5 | 二居室 | 2023/8/17 |
28 | 章*莉 | 3425******0107002X | 新就業(yè) | 紅旗小區(qū) | 25 | 2 | 604 | 40 | 一居室 | 2023/8/21 |
29 | 張*輝 | 3305******1227921X | 新就業(yè) | 紅旗小區(qū) | 19 | 4 | 602 | 50.00 | 二居室 | 2023/8/21 |
30 | 胡* | 3425******0702072X | 低收入 | 安居新村 | 10 | 3 | 504 | 45.90 | 二居室 | 2023/08/22 |
31 | 楊*婷 | 3425******04127024 | 新就業(yè) | 紅旗小區(qū) | 4 | 1 | 501 | 40 | 一居室 | 2023/08/24 |
32 | 鐘*明 | 3425******12284054 | 中等偏下 | 西關(guān)小區(qū) | 26 | 3 | 301 | 59.5 | 二居室 | 2023/9/4 |
33 | 胡*明 | 3402******11015517 | 新就業(yè) | 紅旗小區(qū) | 4 | 1 | 603 | 40 | 一居室 | 2023/09/06 |
34 | 陳* | 3425******09061619 | 新就業(yè) | 紅旗小區(qū) | 19 | 3 | 602 | 50.00 | 二居室 | 2023/9/19 |
35 | 王*堯 | 3425******12184222 | 新就業(yè) | 紅旗小區(qū) | 4 | 1 | 606 | 40 | 一居室 | 2023/9/19 |
36 | 洪*冰 | 3425******01146112 | 新就業(yè) | 安居新村 | 16 | 1 | 602 | 32.95 | 一居室 | 2023/09/28 |
掃一掃在手機打開當前頁