歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!

無(wú)障礙 長(zhǎng)輩版 智能問(wèn)答 繁體版
索引號(hào): 11341723556342452T/202310-00130 組配分類: 教育統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 市教體局 主題分類: 科技、教育
名稱: 廣德市義務(wù)教育階段辦學(xué)條件基本信息 文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2023-10-20 發(fā)布日期: 2023-10-20
關(guān)鍵詞: 教育統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 有效性: 有效

廣德市義務(wù)教育階段辦學(xué)條件基本信息

發(fā)布時(shí)間:2023-10-20 17:21 來(lái)源:市教體局 瀏覽:0
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
學(xué)校名稱 占地面積(平方米) 校園足球場(chǎng)(個(gè)) 圖書(冊(cè)) 數(shù)字終端數(shù)(臺(tái)) 教室(間)
合計(jì) 其中 合計(jì) 其中
綠化用地
面積
運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地
面積
11人制足球場(chǎng) 7人制足球場(chǎng) 5人制足球場(chǎng) 計(jì) #網(wǎng)絡(luò)多媒體教室
廣德市桃州鎮(zhèn)第一小學(xué) 32051 7100 18700 1 0 0 1 62625 730 63 63
廣德市楊灘鄉(xiāng)獨(dú)樹小學(xué) 10146 900 640 0 0 0 0 1510 30 6 4
廣德市新杭鎮(zhèn)中心小學(xué) 23700 4800 7590 1 0 0 1 26000 494 33 33
廣德市新杭鎮(zhèn)磚橋小學(xué) 20000 2959 630 0 0 0 0 3400 115 6 6
廣德市流洞中心小學(xué) 36791 14246 6500 1 0 1 0 21300 310 27 27
廣德市流洞獨(dú)山小學(xué) 33367 1200 700 0 0 0 0 1680 50 8 4
廣德市新杭鎮(zhèn)彭村小學(xué) 20010 1782 1450 0 0 0 0 4400 133 6 6
廣德市邱村鎮(zhèn)中心小學(xué) 59200 9506 12000 2 0 2 0 30000 586 45 45
廣德市東亭鄉(xiāng)中心小學(xué) 27900 2899 5100 1 0 0 1 12150 473 19 19
廣德市實(shí)驗(yàn)小學(xué) 77126 18581 38932 2 0 2 0 83374 1391 131 126
廣德市桃州鎮(zhèn)第四小學(xué) 49519 8493 30462 3 0 2 1 77500 1007 75 75
廣德市柏墊鎮(zhèn)中心小學(xué) 24012 3160 3000 0 0 0 0 12400 253 16 16
廣德市楊灘鄉(xiāng)中心小學(xué) 31273 1530 5000 1 0 1 0 13000 468 27 27
廣德市桃州鎮(zhèn)第二小學(xué) 44049 1500 14688 1 1 0 0 38800 667 67 63
廣德市盧村鄉(xiāng)中心小學(xué) 14750 800 4000 1 0 0 1 15285 337 28 17
廣德市鳳橋中心小學(xué) 13270 710 1200 0 0 0 0 6112 208 10 6
廣德市四合鄉(xiāng)中心小學(xué) 20232 1200 4700 0 0 0 0 18036 246 18 18
廣德市四合鄉(xiāng)西河教學(xué)點(diǎn) 1620 120 200 0 0 0 0 325 7 2 1
廣德市祠山崗小學(xué) 43355 2800 4110 1 0 0 1 11536 261 14 12
廣德市震龍小學(xué) 25333 2422 9920 1 0 1 0 26900 243 34 27
廣德市濱河學(xué)校 120104 36455 42350 4 1 3 0 114416 1386 176 105
廣德市誓節(jié)學(xué)校 43742 2251 6612 1 0 0 1 19600 406 26 26
廣德市第二初級(jí)中學(xué) 38007 3240 14962 1 0 1 0 36280 515 48 38
廣德市新杭初級(jí)中學(xué) 92107 25100 3640 1 0 1 0 15050 226 14 7
廣德市桃李園學(xué)校 99179 25062 44430 2 0 1 1 122823 734 112 110
廣德市私立景賢學(xué)校 82673 13516 22876 1 0 1 0 76800 551 73 61
廣德市勵(lì)志學(xué)校 84214 12652 31300 2 1 1 0 101426 437 97 97
廣德市柏墊初級(jí)中學(xué) 44913 13510 7500 1 0 1 0 30441 296 13 13
廣德市下寺學(xué)校 56941 10394 4167 1 0 0 1 15673 154 30 13
廣德市東亭初級(jí)中學(xué) 26680 3500 5000 2 0 1 1 11580 262 14 14
廣德市流洞初級(jí)中學(xué) 56486 12022 10416 1 1 0 0 27190 447 18 15
廣德市桃州中學(xué) 60330 11500 21300 1 1 0 0 72500 873 50 50
廣德市花鼓學(xué)校 35057 2000 8480 1 0 0 1 18020 544 25 25
廣德市楊灘初級(jí)中學(xué) 19980 6798 4500 1 0 0 1 15000 304 14 14
廣德市高湖學(xué)校 50060 23000 5800 1 0 0 1 19550 344 26 17
廣德市邱村中學(xué) 43350 2910 9560 1 1 0 0 26000 470 20 20
廣德市四合中學(xué) 24428 1000 5500 1 0 1 0 22000 253 16 16
廣德市月灣學(xué)校 36176 4200 4500 1 0 1 0 13800 114 13 13

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人