索引號: | 11341723556342452T/202310-00127 | 組配分類: | 教育統(tǒng)計數(shù)據(jù) |
發(fā)布機構: | 市教體局 | 主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 廣德市小學辦學基本信息 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-10-20 | 發(fā)布日期: | 2023-10-20 |
關鍵詞: | 教育統(tǒng)計數(shù)據(jù) | 有效性: | 有效 |
學校名稱 | 學校代碼 | 辦學類型 | 舉辦者類型 | 所在鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 班數(shù) | 在校生數(shù) | 專任教師數(shù) |
廣德市桃州鎮(zhèn)第一小學 | 2134001279 | 小學 | 縣級教育部門 | 桐汭街道 | 55 | 2367 | 127 |
廣德市楊灘鄉(xiāng)獨樹小學 | 2134002538 | 小學 | 縣級教育部門 | 楊灘鎮(zhèn) | 4 | 48 | 9 |
廣德市新杭鎮(zhèn)中心小學 | 2134003009 | 小學 | 縣級教育部門 | 新杭鎮(zhèn) | 21 | 831 | 54 |
廣德市新杭鎮(zhèn)磚橋小學 | 2134003013 | 小學 | 縣級教育部門 | 新杭鎮(zhèn) | 4 | 37 | 8 |
廣德市流洞中心小學 | 2134004903 | 小學 | 縣級教育部門 | 新杭鎮(zhèn) | 19 | 653 | 47 |
廣德市流洞獨山小學 | 2134004911 | 小學 | 縣級教育部門 | 新杭鎮(zhèn) | 4 | 42 | 11 |
廣德市新杭鎮(zhèn)彭村小學 | 2134004914 | 小學 | 縣級教育部門 | 新杭鎮(zhèn) | 6 | 127 | 12 |
廣德市邱村鎮(zhèn)中心小學 | 2134004956 | 小學 | 縣級教育部門 | 邱村鎮(zhèn) | 28 | 1124 | 66 |
廣德市東亭鄉(xiāng)中心小學 | 2134005035 | 小學 | 縣級教育部門 | 東亭鄉(xiāng) | 12 | 482 | 28 |
廣德市實驗小學 | 2134005063 | 小學 | 縣級教育部門 | 桐汭街道 | 108 | 4744 | 250 |
廣德市桃州鎮(zhèn)第四小學 | 2134005074 | 小學 | 縣級教育部門 | 升平街道 | 68 | 3073 | 157 |
廣德市柏墊鎮(zhèn)中心小學 | 2134005079 | 小學 | 縣級教育部門 | 柏墊鎮(zhèn) | 9 | 275 | 22 |
廣德市楊灘鄉(xiāng)中心小學 | 2134005113 | 小學 | 縣級教育部門 | 楊灘鎮(zhèn) | 12 | 467 | 30 |
廣德市桃州鎮(zhèn)第二小學 | 2134005675 | 小學 | 縣級教育部門 | 桐汭街道 | 34 | 1480 | 78 |
廣德市盧村鄉(xiāng)中心小學 | 2134006248 | 小學 | 縣級教育部門 | 盧村鄉(xiāng) | 14 | 501 | 41 |
廣德市鳳橋中心小學 | 2134006288 | 小學 | 縣級教育部門 | 柏墊鎮(zhèn) | 6 | 104 | 19 |
廣德市四合鄉(xiāng)中心小學 | 2134006401 | 小學 | 縣級教育部門 | 四合鄉(xiāng) | 15 | 572 | 40 |
廣德市四合鄉(xiāng)西河教學點 | 2134006411 | 小學教學點 | 縣級教育部門 | 四合鄉(xiāng) | 1 | 4 | 2 |
廣德市祠山崗小學 | 2134009009 | 小學 | 縣級教育部門 | 桃州鎮(zhèn) | 11 | 384 | 23 |
廣德市震龍小學 | 2134011183 | 小學 | 民辦 | 桃州鎮(zhèn) | 24 | 1024 | 58 |
掃一掃在手機打開當前頁