歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
索引號(hào): | 113417230032541450/202308-00088 | 組配分類: | 設(shè)施農(nóng)業(yè)用地監(jiān)管 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市自然資源和規(guī)劃局(市林業(yè)局) | 主題分類: | 國(guó)土資源、能源 |
名稱: | 廣德市自然資源和規(guī)劃局:2023年設(shè)施農(nóng)業(yè)用地監(jiān)管 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2023-08-08 | 發(fā)布日期: | 2023-08-08 |
關(guān)鍵詞: | 設(shè)施農(nóng)業(yè)用地監(jiān)管 | 有效性: | 有效 |
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目歸屬 | 項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間 | 項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間 | 項(xiàng)目當(dāng)前用途 | 用地面積(公頃) | 使用農(nóng)用地面積(公頃) | 使用耕地面積(公頃) | 破壞耕作層面積(公頃) | 使用永久基本農(nóng)田面積(公頃) | 破壞永久基本農(nóng)田耕作層面積(公頃) | 補(bǔ)劃面積(公頃) |
1 | 3418222023S000133 | 安徽承世生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司作物種植類輔助設(shè)施 | 安徽省宣城市廣德市 | 2023-06-30 | 2028-06-29 | 作物種植-其他 | 0.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3418222023S000119 | 安徽圣堡利諾葡萄莊園分揀包裝、臨時(shí)保鮮儲(chǔ)存項(xiàng)目 | 安徽省宣城市廣德市 | 2023-06-30 | 2028-06-29 | 作物種植-其他 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3418222023S000127 | 秸稈標(biāo)準(zhǔn)化收儲(chǔ)中心項(xiàng)目 | 安徽省宣城市廣德市 | 2023-04-26 | 2028-04-25 | 作物種植-其他 | 0.168 | 0.168 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3418222023S000100 | 廣德正元蔬果家庭農(nóng)場(chǎng)種植輔助設(shè)施 | 安徽省宣城市廣德市 | 2023-03-01 | 2028-02-29 | 作物種植-蔬菜 | 0.0397 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3418222023S000077 | 廣德親和農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社糧食存儲(chǔ)及農(nóng)機(jī)放置庫(kù)房建造項(xiàng)目 | 安徽省宣城市廣德市 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 作物種植-其他,作物種植-糧食 | 0.3512 | 0.2916 | 0.0717 | 0.0717 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3418222023S000097 | 廣德市蔚蔚家庭農(nóng)場(chǎng)農(nóng)作物育苗育種 | 安徽省宣城市廣德市 | 2023-01-10 | 2028-01-09 | 作物種植-糧食 | 0.1058 | 0.1058 | 0.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3418222023S000082 | 水稻谷物儲(chǔ)存及農(nóng)具機(jī)械存放 | 安徽省宣城市廣德市 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 作物種植-其他,作物種植-糧食 | 0.0896 | 0.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3418222023S000066 | 廣德豐禾農(nóng)資有限公司主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)項(xiàng)目 | 安徽省宣城市廣德市 | 2023-02-01 | 2028-01-31 | 作物種植-其他,作物種植-糧食 | 0.7699 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3418222023S000054 | 廣德四合施榮廣筍干加工廠設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省宣城市廣德市 | 2022-11-30 | 2027-11-29 | 作物種植-其他 | 0.0753 | 0.0609 | 0.0609 | 0.0609 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3418222023S000046 | 廣德四合鄉(xiāng)汪家?guī)X筍干加工廠設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省宣城市廣德市 | 2022-11-30 | 2027-11-29 | 作物種植-其他 | 0.1338 | 0.0963 | 0.0332 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 |
11 | 3418222023S000034 | 廣德市四合鄉(xiāng)楊先宏筍干廠設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省宣城市廣德市 | 2022-11-30 | 2027-11-29 | 作物種植-其他 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 3418222023S000026 | 廣德雙利炒茶房 | 安徽省宣城市廣德市 | 2023-02-16 | 2028-01-31 | 作物種植-其他 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 3418222022S000384 | 廣德市金盛源炒茶房 | 安徽省宣城市廣德市 | 2022-10-12 | 2027-10-11 | 作物種植-其他 | 0.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 3418222023S000010 | 慧達(dá)公司1000頭種豬養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 安徽省宣城市廣德市 | 2023-03-01 | 2028-02-28 | 畜禽養(yǎng)殖-豬 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)