歡迎訪問廣德市政府網(wǎng)站!

無障礙 長輩版 智能問答 繁體版
您當(dāng)前所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 基層政府信息公開 > 配后管理 > 騰退管理
索引號: 11341723564961173C/202308-00077 組配分類: 騰退管理
發(fā)布機(jī)構(gòu): 市住建局 主題分類: 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)
名稱: 2023年第二季度保障性安居工程(公租房)騰退信息統(tǒng)計 文號:
生成日期: 2023-08-03 發(fā)布日期: 2023-08-03
關(guān)鍵詞: 騰退管理 有效性: 有效

2023年第二季度保障性安居工程(公租房)騰退信息統(tǒng)計

發(fā)布時間:2023-08-03 16:17 來源:市住建局 瀏覽:0
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
序號 小區(qū) 樓棟 單元 房號 面積 類型 戶型 戶主姓名 身份證號 原享受補貼面積(m2) 退房時間 退房原因 實退租金(元)
1 南塘新村 1 1 1103 56.47 公租房 二室 余*志 3425******06180010 17 2023/4/3 不符合條件 0
2 西關(guān)小區(qū) 34 4 501 59.60 公租房 二室 金*群 3425******02100049 51 2023/4/4 不符合條件 0
3 七鳳苑 32 1 803 56.42 公租房 二室 王* 3425******11060031 51 2023/4/11 不符合條件 0
4 西關(guān)小區(qū) 26 3 604 59.5 公租房 二室 王* 3425******12260018  17 2023/5/4 不符合條件 0
5 安居新村 4 2 502 45.9 公租房 二室 張*青 3425******01309110 34 2023/5/9 不符合條件 0
6 紅旗小區(qū) 19 4 501 50 公租房 二室 郭*麗 3425******08110022 17 2023/5/15 不符合條件 0
7 南塘小區(qū) 1 1 1204 58.91 公租房 二室 董* 3425******08195816 17 2023/5/19 不符合條件 0
8 安居新村 6 2 502 41.4 公租房 二室 楊*琴 3425******0922002X 34 2023/5/23 不符合條件 0
9 安居新村 8 1 504 44.90 公租房 二室 徐*君 3425******06080725 34 2023/5/26 不符合條件 0
10 西關(guān)小區(qū) 14 3 102 35.68 公租房 二室 黎*國 3425******11190034 17 2023/6/1 不符合條件 0
11 紅旗小區(qū) 26 1 602 50.00 公租房 二室 李* 3425******04170432 51 2023/6/3 不符合條件 0
12 紅旗小區(qū) 25 3 102 40.00 公租房 一室 楊*芳 3425******04040029 17 2023/6/6 不符合條件 0
13 安居新村 6 1 502 41.4 公租房 二室 楊**雪 3425******04220724 34 2023/6/12 不符合條件 0
14 紅旗小區(qū) 25 3 404 40 公租房 一室 司*貴 3425******09200016 17 2023/6/12 換房退出 0
15 安居新村 12 2 505 37.6 公租房 一室 劉*宇 3425******04020055 17 2023/6/24 不符合條件 0

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人