| 索引號: | 11341723564961173C/202308-00074 | 組配分類: | 分配結果 |
| 發(fā)布機構: | 市住建局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 |
| 名稱: | 廣德市住建局2023年第二季度公租房分配名單 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2023-08-03 | 發(fā)布日期: | 2023-08-03 |
| 關鍵詞: | 分配結果 | 有效性: | 有效 |
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 家庭類型 | 小區(qū) | 樓棟 | 單元 | 房號 | 面積 | 戶型 | 配租時間 |
| 1 | 李*濤 | 3305******04142000 | 新就業(yè) | 西關小區(qū) | 34 | 1 | 602 | 52.3 | 二居室 | 2023/04/03 |
| 2 | 呂* | 3425******08060027 | 低保 | 西關小區(qū) | 15 | 3 | 201 | 38.57 | 一居室 | 2023/4/11 |
| 3 | 任* | 3418******4021528 | 新就業(yè) | 安居新村 | 19 | 1 | 505 | 37.6 | 一居室 | 2023/04/13 |
| 4 | 王*玉 | 3425******05310025 | 低收入 | 紅旗小區(qū) | 19 | 2 | 301 | 50 | 二居室 | 2023/04/18 |
| 5 | 黃*夢 | 3425******03245221 | 新就業(yè) | 安居新村 | 18 | 3 | 505 | 37.6 | 一居室 | 2023/4/26 |
| 6 | 丁*華 | 3425******10170016 | 中等偏下 | 安居新村 | 19 | 2 | 601 | 48.7 | 二居室 | 2023/5/6 |
| 7 | 劉*潔 | 3425******06037023 | 新就業(yè) | 安居新村 | 9 | 2 | 501 | 37.6 | 一居室 | 2023/5/11 |
| 8 | 王*高 | 3425******11170013 | 中等偏下 | 西關小區(qū) | 34 | 4 | 501 | 59.6 | 二居室 | 2023/5/12 |
| 9 | 劉*燕 | 3425******09082879 | 低保 | 西關小區(qū) | 35 | 3 | 303 | 61.5 | 二居室 | 2023/05/24 |
| 10 | 錢*廣 | 3425******09154619 | 低保 | 西關小區(qū) | 14 | 3 | 102 | 35.68 | 一居室 | 2023/06/05 |
| 11 | 陳*五 | 3425******10250435 | 低保 | 紅旗小區(qū) | 19 | 2 | 101 | 50 | 二居室 | 2023/6/15 |
| 12 | 徐*林 | 3425******10010419 | 低保 | 南塘新村 | 1 | 1 | 1103 | 56.47 | 一居室 | 2023/6/15 |
| 13 | 謝*國 | 3425******03159113 | 新就業(yè) | 安居新村 | 18 | 3 | 602 | 48.7 | 二居室 | 2023/6/20 |
| 14 | 王*曉 | 3425******12065222 | 低收入 | 安居新村 | 10 | 2 | 502 | 45.9 | 二居室 | 2023/6/20 |
| 15 | 劉* | 3425******01114324 | 新就業(yè) | 安居新村 | 6 | 1 | 502 | 41.4 | 二居室 | 2023/6/30 |
| 16 | 步*琴 | 3425******07136724 | 中等偏下 | 紅旗小區(qū) | 19 | 4 | 503 | 50 | 二居室 | 2023/6/30 |
掃一掃在手機打開當前頁