索引號: | 11341723003254102J/202307-00015 | 組配分類: | 耕地地力保護補貼 |
發(fā)布機構(gòu): | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 廣德市2023年耕地地力保護補貼情況 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-07-24 | 發(fā)布日期: | 2023-07-24 |
關鍵詞: | 耕地地力保護 | 有效性: | 有效 |
廣德市2023年耕地地力保護補貼匯總表 | |||||||||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 村數(shù)(個) | 造冊人數(shù) | 補貼面積(畝) | 補貼標準(元/畝) | 補貼金額(元) | 備注 | ||||||||||
1 | 四合鄉(xiāng) | 6 | 3231 | 10959.11 | 111 | 1216461.22 | |||||||||||
2 | 盧村鄉(xiāng) | 13 | 6857 | 16562.69 | 111 | 1838458.60 | |||||||||||
3 | 新杭鎮(zhèn) | 19 | 13196 | 63099.24 | 111 | 7004015.64 | |||||||||||
4 | 桃州鎮(zhèn) | 8 | 5219 | 31122.23 | 111 | 3454567.42 | |||||||||||
5 | 升平街道 | 4 | 2127 | 8184.84 | 111 | 908517.24 | |||||||||||
6 | 桐汭街道 | 2 | 434 | 1620.17 | 111 | 179838.87 | |||||||||||
7 | 祠山街道 | 5 | 3848 | 24215.33 | 111 | 2687901.64 | |||||||||||
8 | 東亭鄉(xiāng) | 6 | 2519 | 9023.16 | 111 | 1001570.77 | |||||||||||
9 | 邱村鎮(zhèn) | 18 | 17279 | 99609.69 | 111 | 11056675.39 | |||||||||||
10 | 楊灘鎮(zhèn) | 15 | 9996 | 33711.64 | 111 | 3741992.04 | |||||||||||
11 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 20 | 15193 | 80150.59 | 111 | 8896715.49 | |||||||||||
12 | 柏墊鎮(zhèn) | 13 | 6213 | 16368.40 | 111 | 1816891.98 | |||||||||||
合計 | 129 | 86112 | 394627.09 | 111 | 43803606.30 | ||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁