索引號: | 11341723003254698T/202307-00110 | 組配分類: | 認(rèn)定結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東亭鄉(xiāng) | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 2023年農(nóng)村危房改造進(jìn)度情況 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-07-21 | 發(fā)布日期: | 2023-07-21 |
關(guān)鍵詞: | 總戶數(shù),貧戶,農(nóng)村,返貧,資金,保戶,支出,修繕,低保,特困,剛性,縮減,供養(yǎng),病因,廣德市,竣工,大幅度,重建,開工,分散,認(rèn)定結(jié)果 | 有效性: | 有效 |
縣(市、區(qū)) | 任務(wù)數(shù)(戶) | 開工情況(戶) | 竣工情況(戶) | 資金支出金額 | ||||||||||||||||||
總?cè)蝿?wù)數(shù) | 開工總戶數(shù) | 修繕總戶數(shù) | 重建總戶數(shù) | 農(nóng)村易返貧致貧戶 | 農(nóng)村低保戶 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 因病因災(zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭等 | 其他脫貧戶 | 農(nóng)村低保邊緣戶 | 竣工總戶數(shù) | 修繕總戶數(shù) | 重建總戶數(shù) | 農(nóng)村易返貧致貧戶 | 農(nóng)村低保戶 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 因病因災(zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭等 | 其他脫貧戶 | 農(nóng)村低保邊緣戶 | 中央資金(萬元) | 省級資金(萬元) | 市、縣資金(萬元) | |
廣德市 | 225 | 87 | 46 | 41 | 60 | 26 | 1 | 41 | 28 | 13 | 30 | 11 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁