索引號: | 11341723003254567Y/202402-00101 | 組配分類: | 救災(zāi)財政資金使用 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 新杭鎮(zhèn) | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 新杭鎮(zhèn)2023年冬春救助資金發(fā)放名單 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-02-27 | 發(fā)布日期: | 2024-02-27 |
關(guān)鍵詞: | 救災(zāi)財政資金使用 | 有效性: | 有效 |
2023年冬春救助資金發(fā)放名單 | |||||||
編號 | 姓名 | 身份證號 | 資金發(fā)放類型 | 金額 | 發(fā)放日期 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道 | 村/社區(qū) |
1 | 周*林 | 342523********7017 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 820 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 |
2 | 丁*彪 | 342523********701X | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 260 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 |
3 | 童*發(fā) | 342523********7010 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 520 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 |
4 | 彭*祥 | 342523********701X | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 650 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 |
5 | 彭*華 | 342523********703X | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 520 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 |
6 | 陳*金 | 342523********7017 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 520 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 |
7 | 諸*康 | 342523********7014 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 820 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 |
8 | 魯*浩 | 342523********7010 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 520 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 |
9 | 傅*飛 | 342523********7030 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 390 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 |
10 | 錢*龍 | 342523********7012 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 260 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 |
11 | 張*才 | 342523********7032 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 820 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 |
12 | 彭*義 | 342523********7017 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 650 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 |
13 | 張*成 | 342523********7036 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 550 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 |
14 | 錢*廣 | 342523********7016 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 260 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 |
15 | 任*金 | 342523********701X | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 300 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 |
16 | 楊*志 | 342523********7014 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 550 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 |
17 | 楊*動 | 342523********7034 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 260 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 |
18 | 余*星 | 342523********7010 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 390 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 |
19 | 余*斌 | 342523********7014 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 390 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 |
20 | 周*業(yè) | 342523********7315 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 620 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 百家廟村 |
21 | 羅*貴 | 342523********7618 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 百家廟村 |
22 | 李*林 | 342523********7318 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 520 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 百家廟村 |
23 | 周*鳳 | 342523********7322 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 520 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 百家廟村 |
24 | 王*平 | 342523********7611 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 540 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 百家廟村 |
25 | 胡*龍 | 342523********7614 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 520 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 百家廟村 |
26 | 湯*榮 | 342523********7614 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 600 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 百家廟村 |
27 | 楊*國 | 342523********7639 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 600 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 百家廟村 |
28 | 徐*典 | 342523********6111 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 流洞 |
29 | 范*美 | 342523********6121 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 流洞 |
30 | 聞*術(shù) | 342523********6119 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 流洞 |
31 | 熊*澤 | 342523********6116 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 流洞 |
32 | 李*武 | 342523********6115 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 流洞 |
33 | 鄭*有 | 342523********6119 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 流洞 |
34 | 鄧*伍 | 342523********6133 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 流洞 |
35 | 張* | 342523********6116 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 流洞 |
36 | 李*財 | 342523********6118 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 流洞 |
37 | 施*祥 | 342523********611X | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 流洞 |
38 | 周*嵩 | 342523********6114 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 流洞 |
39 | 劉*玉 | 342523********6115 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 流洞 |
40 | 金*祥 | 342523********6111 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 流洞 |
41 | 包*美 | 342523********6122 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 流洞 |
42 | 柯*安 | 342523********6114 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 流洞 |
43 | 李*財 | 342523********6116 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 流洞 |
44 | 劉*義 | 342523********6133 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 流洞 |
45 | 周*泉 | 342523********6114 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 流洞 |
46 | 徐*勝 | 342523********6113 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 流洞 |
47 | 朱*清 | 342523********7341 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 840 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 洪山村 |
48 | 丁*清 | 342523********7354 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 600 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 洪山村 |
49 | 朱*寶 | 342523********7336 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 880 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 洪山村 |
50 | 錢*鈞 | 342523********7314 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 500 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 洪山村 |
51 | 姚*生 | 342523********7316 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 520 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 洪山村 |
52 | 寧*成 | 342523********7312 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 600 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 洪山村 |
53 | 張*娣 | 342523********7329 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 520 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 洪山村 |
54 | 段*青 | 342523********7326 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 600 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 洪山村 |
55 | 步*美 | 342523********7321 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 600 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 洪山村 |
56 | 任*田 | 342523********7318 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 780 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 洪山村 |
57 | 鄭* | 342523********7310 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 400 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 橫崗村 |
58 | 鄭*星 | 342523********7310 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 390 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 橫崗村 |
59 | 蔣*忠 | 342523********731X | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 460 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 橫崗村 |
60 | 潘*龍 | 342523********7335 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 260 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 橫崗村 |
61 | 張*喜 | 342523********7313 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 520 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 橫崗村 |
62 | 孟*德 | 342523********7312 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 260 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 橫崗村 |
63 | 章*勤 | 342523********7316 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 260 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 橫崗村 |
64 | 鄭*春 | 342523********731X | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 260 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 橫崗村 |
65 | 李*芳 | 342523********7315 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 520 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 橫崗村 |
66 | 扶*榮 | 342523********7314 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 390 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 橫崗村 |
67 | 孫*兵 | 342523********7316 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 390 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 橫崗村 |
68 | 吳*俊 | 342523********7314 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 260 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 橫崗村 |
69 | 蔡*清 | 342523********7314 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 780 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 橫崗村 |
70 | 黃*斌 | 342523********731X | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 800 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 橫崗村 |
71 | 彭*才 | 342523********761X | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 320 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 磚橋社區(qū) |
72 | 秦*和 | 342523********761X | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 320 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 磚橋社區(qū) |
73 | 劉*權(quán) | 342523********7619 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 320 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 磚橋社區(qū) |
74 | 陳*貴 | 342523********7610 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 320 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 磚橋社區(qū) |
75 | 朱*穎 | 341822********612X | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 350 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 磚橋社區(qū) |
76 | 朱*禮 | 342523********7619 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 350 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 磚橋社區(qū) |
77 | 徐*榮 | 342523********7615 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 330 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 磚橋社區(qū) |
78 | 蔣*妹 | 342523********7624 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 320 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 磚橋社區(qū) |
79 | 邱*勝 | 342523********7612 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 320 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 磚橋社區(qū) |
80 | 何*金 | 342523********7621 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 320 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 磚橋社區(qū) |
81 | 王*珍 | 342523********7623 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 330 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 磚橋社區(qū) |
82 | 彭*男 | 342523********7612 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 320 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 磚橋社區(qū) |
83 | 賀*紅 | 342523********1926 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 500 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
84 | 寧*華 | 342523********7314 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 500 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
85 | 吳*紅 | 342523********7319 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 400 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
86 | 馬*秀 | 342523********7324 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 500 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
87 | 何*英 | 342523********7346 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 290 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
88 | 肖*秀 | 342523********734X | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 400 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
89 | 徐*坤 | 342523********7311 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 400 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
90 | 童*登 | 342523********7353 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 290 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
91 | 繆*華 | 342523********7319 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 400 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
92 | 董*強(qiáng) | 342523********7336 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 290 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
93 | 閔*明 | 342523********7312 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 500 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
94 | 李* | 532123********222X | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 400 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
95 | 寧*清 | 342523********7319 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 500 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
96 | 錢*偉 | 342523********7310 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 500 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
97 | 吳*松 | 342523********7316 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 500 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
98 | 寧*記 | 342523********731X | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 300 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
99 | 陳*芳 | 342523********7323 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 290 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
100 | 徐*洪 | 342523********7312 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 400 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
101 | 嚴(yán)*海 | 342523********7311 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 400 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
102 | 方*兵 | 342523********7311 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 500 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
103 | 蔡*霖 | 342523********733X | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 300 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
104 | 馬*香 | 342523********732X | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 290 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
105 | 羅*平 | 342523********7318 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 290 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
106 | 閔*新 | 342523********7310 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 300 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
107 | 呂*慶 | 342523********7318 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 400 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
108 | 鄭*海 | 342523********7313 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 400 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
109 | 童*英 | 342523********7321 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 290 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
110 | 張* | 342523********7311 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 400 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
111 | 金*國 | 342523********7312 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 290 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
112 | 張*明 | 342523********7311 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 400 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 路東社區(qū) |
113 | 鄭*和 | 342523********7018 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
114 | 秦*智 | 342523********7014 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
115 | 江*娥 | 342523********7068 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 200 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
116 | 張* | 342523********7019 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
117 | 徐*林 | 342523********7010 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 490 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
118 | 石*勝 | 342523********611X | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
119 | 閔*燕 | 342523********7021 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
120 | 黎*珍 | 342523********6121 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 290 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
121 | 劉*友 | 342523********6112 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 490 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
122 | 劉*祥 | 342523********7014 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
123 | 金*友 | 342523********6112 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
124 | 潘*軍 | 342523********611X | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
125 | 何*友 | 342523********7012 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
126 | 陳*龍 | 342523********7030 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 247 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
127 | 王*梅 | 342523********7027 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 200 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
128 | 劉*珍 | 342523********6119 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
129 | 張*霞 | 342523********6402 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
130 | 金* | 342523********6128 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 200 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
131 | 房*富 | 342523********7012 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
132 | 徐*斌 | 342523********6111 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
133 | 馮*國 | 342523********7013 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
134 | 閔*勇 | 342523********6115 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
135 | 沈* | 341822********6120 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 290 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
136 | 施*莎 | 342523********7021 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 200 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
137 | 劉*兵 | 342523********7016 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
138 | 王*月 | 342523********7021 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
139 | 白*森 | 342523********7018 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
140 | 陳*濤 | 342523********7032 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
141 | 馮* | 342523********7017 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
142 | 諶*兵 | 342523********6117 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
143 | 閔*學(xué) | 342523********6119 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
144 | 董*元 | 342523********6131 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
145 | 蔡*木 | 342523********701X | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
146 | 張*根 | 342523********6118 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
147 | 馮*國 | 342523********7010 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
148 | 董*明 | 342523********6116 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
149 | 林*慶 | 342523********7013 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 247 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
150 | 張*柱 | 342523********6155 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 290 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
151 | 黃*主 | 342523********6118 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 290 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
152 | 陳*新 | 342523********7017 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
153 | 羅*玉 | 342523********7016 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 246 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
154 | 許*鳳 | 342523********6122 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
155 | 黃*財 | 342523********6112 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 290 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
156 | 徐*業(yè) | 342523********7019 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) |
157 | 朱*斌 | 342523********6410 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 400 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 楊邯橋村 |
158 | 鄧*福 | 342523********6411 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 240 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 楊邯橋村 |
159 | 張*龍 | 342523********6417 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 300 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 楊邯橋村 |
160 | 陳*義 | 342523********6735 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 300 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 楊邯橋村 |
161 | 王*德 | 342523********6432 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 300 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 楊邯橋村 |
162 | 張*軒 | 342523********6415 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 300 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 楊邯橋村 |
163 | 李*陸 | 342523********641X | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 300 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 楊邯橋村 |
164 | 易*平 | 342523********6417 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 300 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 楊邯橋村 |
165 | 方*月 | 342523********642X | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 240 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 楊邯橋村 |
166 | 李*甲 | 342523********6419 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 300 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 楊邯橋村 |
167 | 方*義 | 342523********6438 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 300 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 楊邯橋村 |
168 | 王*英 | 342523********6422 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 240 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 楊邯橋村 |
169 | 陳*娥 | 342523********6420 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 240 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 楊邯橋村 |
170 | 李*言 | 342523********6419 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 240 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 楊邯橋村 |
171 | 李*芳 | 342523********6411 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 400 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 楊邯橋村 |
172 | 鄒*明 | 342523********6413 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 300 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 楊邯橋村 |
173 | 陳*興 | 342523********6431 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 300 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 楊邯橋村 |
174 | 李*安 | 342523********6411 | 其他財政補貼農(nóng)民資金 | 1000 | 2024年1月 15日 | 新杭鎮(zhèn) | 丁家村村 |
