歡迎訪問廣德市政府網(wǎng)站!
| 索引號(hào): | 113417230032546638/202304-00100 | 組配分類: | 監(jiān)測(cè)對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)消除 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 柏墊鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 柏墊鎮(zhèn)2023年第一季度低保、五保退出公示 | 文號(hào): | 無 |
| 生成日期: | 2023-04-07 | 發(fā)布日期: | 2023-04-07 |
| 關(guān)鍵詞: | 貧困人口退出,檢測(cè)幫扶對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)消除 | 有效性: | 有效 |
| 廣德市2023年一季度特困人員出保花名冊(cè) | |||||||||||
| 鄉(xiāng) /鎮(zhèn)/街道辦事處(蓋章): | 時(shí)間:2023年 | ||||||||||
| 序號(hào) | 出保人姓名 | 性別 | 家庭住址 | 家庭人口(人) | 供養(yǎng)類別、形式 | 自理能力 | 出保人數(shù)(人) | 出保人救助金額(元) | 出保人照料金額(元) | 出保原因 | 備注 |
| 1 | 何* | 男 | 西塢村 | 1 | 農(nóng)村特困集中供養(yǎng) | 全護(hù)理 | 1 | 714 | 715 | 死亡 | |
| 2 | 楊*貴 | 男 | 柏墊社區(qū) | 1 | 農(nóng)村特困集中供養(yǎng) | 全自理 | 1 | 714 | 57.2 | 死亡 | |
| 3 | 張*陽 | 男 | 張復(fù)村 | 1 | 農(nóng)村特困集中供養(yǎng) | 全自理 | 1 | 714 | 57.2 | 死亡 | |
| 4 | 邵*元 | 男 | 土橋村 | 1 | 農(nóng)村特困集中供養(yǎng) | 全自理 | 1 | 714 | 715 | 死亡 | |
| 5 | 楊*明 | 男 | 前程村 | 1 | 農(nóng)村特困集中供養(yǎng) | 全自理 | 1 | 714 | 715 | 死亡 | |
| 6 | 蔣*成 | 男 | 柏墊社區(qū) | 1 | 農(nóng)村特困分散供養(yǎng) | 全護(hù)理 | 1 | 714 | 42.9 | 死亡 | |
| 7 | 張*來 | 男 | 張復(fù)村 | 1 | 農(nóng)村特困分散供養(yǎng) | 全護(hù)理 | 1 | 714 | 42.9 | 死亡 | |
| 8 | 王*華 | 男 | 梨山村 | 1 | 農(nóng)村特困分散供養(yǎng) | 全自理 | 1 | 714 | 42.9 | 死亡 | |
| 9 | 劉*振 | 男 | 茅田村 | 1 | 農(nóng)村特困分散供養(yǎng) | 全自理 | 1 | 714 | 42.9 | 死亡 | |
| 10 | 羅*銀 | 男 | 柏墊社區(qū) | 1 | 農(nóng)村分散 | 全自理 | 1 | 756.9 | 死亡 | ||
| 11 | 劉*權(quán) | 男 | 柏墊社區(qū) | 1 | 農(nóng)村分散 | 全自理 | 1 | 756.9 | 死亡 | ||
| 12 | 吳*有 | 男 | 前程村 | 1 | 農(nóng)村集中 | 全護(hù)理 | 1 | 1429 | 死亡 | ||
| 13 | 徐*政 | 男 | 前程村 | 1 | 農(nóng)村集中 | 全護(hù)理 | 1 | 1429 | 死亡 | ||
| 14 | 杜*傳 | 男 | 前程村 | 1 | 城市集中 | 全護(hù)理 | 1 | 1758 | 死亡 | ||
| 合計(jì) | 12555.8 | ||||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁