索引號: | 11341723003254647J/202307-00038 | 組配分類: | 學(xué)生資助政策 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 桃州鎮(zhèn) | 主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 廣德市2022年學(xué)前、中職、普高學(xué)生資助進(jìn)展情況報表(截至2023年6月) | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-07-05 | 發(fā)布日期: | 2023-07-05 |
關(guān)鍵詞: | 學(xué)生資助政策 | 有效性: | 有效 |
月份 | 學(xué)前教育幼兒資助 | 義務(wù)教育資助(寄宿生) | 義務(wù)教育資助(非寄宿生) | 普通高中國家助學(xué)金 | 免除普通高中建檔立卡等家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)雜費(fèi) | 中職學(xué)校國家助學(xué)金 | 中職學(xué)校免學(xué)費(fèi) | 中職城市免學(xué)費(fèi)(90%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
小學(xué)生 | 初中生 | 小學(xué)生 | 初中生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放情況 | 學(xué)生數(shù) (人) |
發(fā)放 金額 (萬元) |
|||||||||||||||||||
受益幼兒數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益幼兒數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | |||
6月 | 284 | 14.2 | 71 | 3.55 | 1182 | 59.1 | 98 | 4.9 | 1623 | 101 | 63 | 3.94 | 315 | 7.875 | 71 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 87 | 7 | 1.05 | 96 | 7.287 | 7 | 0.52 | 582 | 58.2 | 20 | 3 | 3941 | 401 | 20 | 2.46 | 0 | 0 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁