| 索引號: | 113417237349680372/202510-00018 | 組配分類: | 行政執(zhí)法基本信息 |
| 發(fā)布機構: | 市城管執(zhí)法局 | 主題分類: | 綜合政務 |
| 名稱: | 廣德市城市管理局行政執(zhí)法人員公示 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-10-22 | 發(fā)布日期: | 2025-10-22 |
| 關鍵詞: | 行政執(zhí)法基本信息 | 有效性: | 有效 |
| 廣德市城市管理局行政執(zhí)法人員公示 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 所在單位 | 證件類型 | 執(zhí)法證件編號 | 執(zhí)法種類 | 執(zhí)法區(qū)域 |
| 1 | 張洪武 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216022 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 2 | 彭 虎 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216154 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 3 | 馬兵華 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216143 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 4 | 孫元慶 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216151 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 5 | 劉金露 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216150 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 6 | 何傳慶 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216145 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 7 | 王 振 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216153 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 8 | 賴建筠 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216135 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 9 | 徐新雯 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216166 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 10 | 徐 蕾 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216024 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 11 | 高加寅 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216068 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 12 | 晏 偉 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216074 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 13 | 晏永成 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216144 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 14 | 甘厚軍 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216169 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 15 | 丁 祎 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216071 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 16 | 馬 駿 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216148 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 17 | 阮成群 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216069 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 18 | 傅 祥 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216067 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 19 | 王能輝 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216087 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 20 | 徐 平 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216168 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 21 | 王華君 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216149 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 22 | 管玉龍 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216170 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 23 | 陳 鵬 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216167 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 24 | 殷 樂 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216174 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 25 | 梅 平 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216075 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 26 | 吳 鑫 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216058 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 27 | 汪 洋 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216157 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 28 | 葛 穎 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216142 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 29 | 肖 飛 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216059 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 30 | 李莎莎 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216171 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 31 | 陸 駿 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216012 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 32 | 蘇軼璞 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216070 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 33 | 戴 偉 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216164 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 34 | 田 兵 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216076 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 35 | 程澤凱 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216090 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 36 | 劉宏武 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216084 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 37 | 楊才千 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216089 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 38 | 晏建雙 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120214010 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 39 | 楊旺棟 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216091 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 40 | 侯為章 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216088 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 41 | 程闖昊 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216172 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 42 | 周小偉 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216176 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 43 | 蔣仕友 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216083 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 44 | 肖柏剛 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216066 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 45 | 張言成 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216155 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 46 | 趙 偉 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216081 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 47 | 王 成 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216080 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 48 | 張 龍 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216064 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 49 | 李 杰 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120214001 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 50 | 李 立 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216098 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 51 | 官 浩 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120214004 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 52 | 汪 偉 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216163 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 53 | 李 強 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216161 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 54 | 周 林 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216077 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 55 | 郝 俊 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120214013 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 56 | 張 軍 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216160 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 57 | 強 飛 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120214002 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 58 | 閔道虎 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216159 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 59 | 徐毛毛 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216078 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 60 | 陳 捷 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216156 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 61 | 楊邦正 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216065 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 62 | 方 亮 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216072 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 63 | 肖 華 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216147 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 64 | 潘世清 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216062 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 65 | 韓 俊 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216141 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 66 | 馮 元 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216134 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 67 | 戴洪波 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216133 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 68 | 陳 奎 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216073 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 69 | 王華飛 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216060 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 70 | 夏 松 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216033 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 71 | 耿雪明 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216099 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 72 | 朱家華 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216079 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 73 | 云 峰 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216165 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 74 | 汪 敬 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216063 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 75 | 鄭傳龍 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120214011 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 76 | 柏素靜 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216086 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 77 | 王和勇 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216085 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 78 | 強建飛 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216096 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 79 | 吳 廣 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216146 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 80 | 劉 慶 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216158 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 81 | 喻從江 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216061 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 82 | 張 勇 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216162 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 83 | 傅武建 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216092 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 84 | 胡 軍 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216032 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 85 | 錢 波 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216180 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 86 | 何 川 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216183 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 87 | 宗 晶 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216184 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
| 88 | 嚴 東 | 廣德市城市管理局 | 執(zhí)法證 | 12120216082 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | 廣德市 |
掃一掃在手機打開當前頁