索引號: | 11341723003254700E/202212-00136 | 組配分類: | 財政專項扶貧資金分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 楊灘鎮(zhèn) | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 |
名稱: | 2022年農(nóng)村危房改造補助農(nóng)戶名單、補助結(jié)果第二批 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-12-29 | 發(fā)布日期: | 2022-12-29 |
關(guān)鍵詞: | 計劃實施 | 有效性: | 有效 |
楊灘鎮(zhèn)2022年度農(nóng)村危房改造第二批資金分配表【新建19戶(66.5萬元);維修2戶(2.4萬元)】合計資金: 68.9萬元 | |||||||||
序號 | 縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村民委員會 | 村民小組 | 申請人 姓名 | 農(nóng)戶貧困類型 | 改造方式 | 各級政府補助資金(萬元) | 備注 |
1 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 金龍村 | 甘村 | 劉** | 低保戶 | 原址新建 | 3.5 | |
2 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 金龍村 | 解村 | 解** | 分散供養(yǎng)五保戶 | 原址新建 | 3.5 | |
3 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 金龍村 | 大解村 | 解** | 低保戶 | 原址新建 | 3.5 | |
4 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 金龍村 | 黃家沖 | 張** | 低保戶 | 原址新建 | 3.5 | |
5 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 白馬 | 紙棚 | 李** | 分散供養(yǎng)五保戶 | 原址新建 | 3.5 | |
6 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 月灣社區(qū) | 耕溪村 | 聶** | 分散供養(yǎng)五保戶 | 原址新建 | 3.5 | |
7 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 月灣社區(qū) | 竹根村 | 李** | 低保邊緣家庭 | 原址新建 | 3.5 | |
8 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 三合村 | 姚村 | 王** | 分散供養(yǎng)五保戶 | 原址新建 | 3.5 | |
9 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 三合村 | 小丁村 | 王** | 分散供養(yǎng)五保戶 | 原址新建 | 3.5 | |
10 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 三合村 | 姚一 | 劉** | 分散供養(yǎng)五保戶 | 修繕加固 | 1.2 | |
11 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 燎琳村 | 大費村 | 彭** | 低保戶 | 原址新建 | 3.5 | |
12 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 桐花社區(qū) | 楊樹橋組 | 向** | 分散供養(yǎng)五保戶 | 無房新建 | 3.5 | |
13 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 桐花社區(qū) | 高柏組 | 杜** | 分散供養(yǎng)五保戶 | 無房新建 | 3.5 | |
14 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 九房村 | 龍家沖 | 蔡** | 低保戶 | 原址新建 | 3.5 | |
15 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 橫沖村 | 九村組 | 涂** | 低保戶 | 原址新建 | 3.5 | |
16 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 橫沖村 | 陳村 | 戴** | 分散供養(yǎng)五保戶 | 無房新建 | 3.5 | |
17 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 橫沖村 | 大周村 | 李** | 分散供養(yǎng)五保戶 | 原址新建 | 3.5 | |
18 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 橫沖村 | 橫沖一組 | 萬** | 分散供養(yǎng)五保戶 | 無房新建 | 3.5 | |
19 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 胡村村 | 廟沖 | 余** | 分散供養(yǎng)五保戶 | 修繕加固 | 1.2 | |
20 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 竹溪村 | 上莊 | 錢** | 低保戶 | 原址新建 | 3.5 | |
21 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn) | 竹溪村 | 狄沖 | 董** | 低保戶 | 原址新建 | 3.5 |
掃一掃在手機打開當前頁