歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
索引號(hào): | 00341723003254292H/202306-00004 | 組配分類(lèi): | 學(xué)校介紹 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類(lèi): | 科技、教育 |
名稱(chēng): | 廣德市義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)基本信息 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2023-06-07 | 發(fā)布日期: | 2023-06-07 |
關(guān)鍵詞: | 學(xué)校介紹 | 有效性: | 有效 |
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 辦學(xué)層次 | 辦學(xué)性質(zhì) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 辦學(xué)規(guī)模 | 辦學(xué)基本條件 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | ||
占地面積 | 教職工數(shù) | 校園足球場(chǎng)數(shù)(個(gè)) | ||||||||
(平方米) | ||||||||||
1 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) | 小學(xué) | 公辦 | 東校區(qū):健民路3號(hào); | 60個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)2803 | 121175 | 295 | 3 | 陳富恒 | 0563-2269?958 |
西校區(qū):團(tuán)結(jié)西路 | 44個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)1881 | 0563-6029?556 | ||||||||
北校區(qū):天壽路與文化路交匯處; | 29個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)1297 | 0563-6026?229 | ||||||||
2 | 桃州鎮(zhèn)第一小學(xué)教育集團(tuán) | 小學(xué) | 公辦 | 升平街 | 49個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)2074 | 20051 | 107 | 1 | 申有為 | 0563-6024?316 |
3 | 桃州鎮(zhèn)第四小學(xué)教育集團(tuán) | 小學(xué) | 公辦 | 北校區(qū):桐汭西路79號(hào) | 57個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)2663 | 49519 | 148 | 3 | 李 娉 | 0563-6022?339 |
南校區(qū):熙春路和鳳井路交叉口 | 5個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)222 | |||||||||
4 | 祠山崗學(xué)校 | 小學(xué) | 公辦 | 祠山崗街道 | 11個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)384 | 43355 | 24 | 1 | 陳振貴 | 0563-6821?103 |
5 | 盧村小學(xué) | 小學(xué) | 公辦 | 盧村街道 | 13個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)486 | 14750 | 41 | 1 | 余鳳錢(qián) | 0563-6091?204 |
6 | 東亭小學(xué) | 小學(xué) | 公辦 | 東亭鄉(xiāng)街道 | 12個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)479 | 27900 | 35 | 1 | 李自立 | 0563-6841?270 |
7 | 柏墊小學(xué) | 小學(xué) | 公辦 | 柏墊社區(qū)簸箕頭 | 10個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)306 | 24012 | 26 | 程再銀 | 0563-6078?558 | |
8 | 鳳橋小學(xué) | 小學(xué) | 公辦 | 柏墊鎮(zhèn)鳳橋街道 | 6個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)125 | 13270 | 19 | 王廣漢 | 0563-6752?513 | |
9 | 楊灘小學(xué) | 小學(xué) | 公辦 | 楊灘鎮(zhèn)街道 | 15個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)508 | 31273 | 35 | 1 | 雷 晶 | 0563-2232?515 |
10 | 四合小學(xué) | 小學(xué) | 公辦 | 四合鄉(xiāng)街道 | 17個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)611 | 20232 | 41 | 張東萬(wàn) | 0563-6070?236 | |
11 | 邱村小學(xué) | 小學(xué) | 公辦 | 邱村鎮(zhèn)街道 | 29個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)1188 | 59200 | 75 | 2 | 郭志啟 | 0563-6061?107 |
12 | 流洞小學(xué) | 小學(xué) | 公辦 | 新杭鎮(zhèn)流洞街道 | 19個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)668 | 36791 | 46 | 步家政 | 0563?6081?194 | |
13 | 新杭小學(xué) | 小學(xué) | 公辦 | 新杭鎮(zhèn)街道 | 27個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)932 | 23700 | 55 | 高長(zhǎng)征 | 0563-6086?003 | |
14 | 桃州中學(xué)教育集團(tuán) | 初中 | 公辦 | 北校區(qū):橫山北路56號(hào) | 41個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)2058 | 60330 | 147 | 1 | 陳光大 | 0563-6045?288 |
南校區(qū):廣寧路廣德三中南部 | 21個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)944 | 38007 | 85 | 1 | 0563-6022?275 | |||||
15 | 柏墊中學(xué) | 初中 | 公辦 | 柏墊鎮(zhèn)柏墊街道 | 11個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)447 | 44913 | 50 | 1 | 徐壽友 | 0563-6078?999 |
16 | 流洞中學(xué) | 初中 | 公辦 | 新杭鎮(zhèn)流洞街道 | 12個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)566 | 56486 | 54 | 1 | 喻永海 | 0563-6813?788 |
17 | 邱村中學(xué) | 初中 | 公辦 | 邱村鎮(zhèn)邱村街道 | 13個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)600 | 43350 | 62 | 1 | 史峰軍 | 0563-6061?248 |
18 | 東亭中學(xué) | 初中 | 公辦 | 東亭鄉(xiāng)街道 | 9個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)325 | 26680 | 34 | 2 | 吳青四 | 0563-2230?501 |
19 | 楊灘中學(xué) | 初中 | 公辦 | 楊灘鎮(zhèn)街道 | 9個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)377 | 19980 | 40 | 1 | 戈誼國(guó) | 0563-6707?009 |
20 | 四合中學(xué) | 初中 | 公辦 | 四合鄉(xiāng)徐村 | 12個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)473 | 24428 | 39 | 尹 君 | 0563-6070?237 | |
21 | 新杭中學(xué) | 初中 | 公辦 | 新杭鎮(zhèn)街道 | 6個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)224 | 92107 | 28 | 1 | 邱秀軍 | 0563-6086?156 |
22 | 濱河學(xué)校 | 九年一貫制 | 公辦 | 廣德市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 62個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)3529 | 84685 | 194 | 3 | 耿尚鋼 | 0563-6981?191 |
23 | 高湖學(xué)校 | 九年一貫制 | 公辦 | 桃州鎮(zhèn)高湖街道 | 13個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)467 | 50060 | 42 | 1 | 王紅彬 | 0563-6601?002 |
24 | 花鼓學(xué)校 | 九年一貫制 | 公辦 | 誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓街道 | 19個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)686 | 32367 | 60 | 1 | 江常兵 | 0563-6953?214 |
25 | 誓節(jié)學(xué)校 | 九年一貫制 | 公辦 | 誓節(jié)鎮(zhèn)街道 | 18個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)569 | 43742 | 67 | 1 | 童 斌 | 0563-6967?550 |
26 | 月灣學(xué)校 | 九年一貫制 | 公辦 | 楊灘鎮(zhèn)月灣社區(qū) | 18個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)418 | 36176 | 39 | 1 | 葉書(shū)亮 | 0563-6711?227 |
27 | 下寺學(xué)校 | 九年一貫制 | 公辦 | 邱村鎮(zhèn)下寺街道 | 12個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)320 | 56941 | 35 | 1 | 張國(guó)建 | 0563-6631?021 |
29 | 震龍小學(xué) | 小學(xué) | 民辦 | 開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)路與文政路交叉口 | 24個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)1070 | 25333 | 62 | 1 | 洪 柳 | 0563-6011?288 |
30 | 桃李園學(xué)校 | 小學(xué) | 民辦 | 南校區(qū):鳳井社區(qū)七里店59號(hào) | 21個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)944 | 99179 | 266 | 2 | 曹廣成 | 0563-6037?271 |
小學(xué) | 民辦 | 北校區(qū):鳳凰社區(qū)四里棚3號(hào) | 41個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)2058 | 黃 沖 | 0563-2211?188 | |||||
初中 | 民辦 | 初中部:愛(ài)民路97號(hào) | 28個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)1380 | 彭 強(qiáng) | 0563-2239?708 | |||||
31 | 勵(lì)志學(xué)校 | 小學(xué) | 民辦 | 山關(guān)社區(qū) | 24個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)1075 | 84214 | 235 | 2 | 楊 勇 | 0563-6975?395 |
初中 | 民辦 | 升平街道橫山南路鳳翔路174號(hào) | 42個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)2092 | 胡友杰 | 0563-6050?211 | |||||
32 | 景賢學(xué)校 | 九年一貫制 | 民辦 | 祠山街道清溪社區(qū) | 25個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)1054 | 82673 | 181 | 1 | 程 旻 | 0563-6059?117 |
小學(xué) | 民辦 | 柏墊校區(qū)小學(xué)部:柏墊鎮(zhèn)街道 | 27個(gè)班級(jí),學(xué)生數(shù)1312 | 孫祥斌 | 0563-2230?818 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)