| 索引號: | 00341723003254292H/202306-00004 | 組配分類: | 學校介紹 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類: | 科技、教育 |
| 名稱: | 廣德市義務教育學校辦學基本信息 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2023-06-07 | 發(fā)布日期: | 2023-06-07 |
| 關鍵詞: | 學校介紹 | 有效性: | 有效 |
| 序號 | 學校名稱 | 辦學層次 | 辦學性質(zhì) | 辦學地點 | 辦學規(guī)模 | 辦學基本條件 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | ||
| 占地面積 | 教職工數(shù) | 校園足球場數(shù)(個) | ||||||||
| (平方米) | ||||||||||
| 1 | 實驗小學教育集團 | 小學 | 公辦 | 東校區(qū):健民路3號; | 60個班級,學生數(shù)2803 | 121175 | 295 | 3 | 陳富恒 | 0563-2269?958 |
| 西校區(qū):團結(jié)西路 | 44個班級,學生數(shù)1881 | 0563-6029?556 | ||||||||
| 北校區(qū):天壽路與文化路交匯處; | 29個班級,學生數(shù)1297 | 0563-6026?229 | ||||||||
| 2 | 桃州鎮(zhèn)第一小學教育集團 | 小學 | 公辦 | 升平街 | 49個班級,學生數(shù)2074 | 20051 | 107 | 1 | 申有為 | 0563-6024?316 |
| 3 | 桃州鎮(zhèn)第四小學教育集團 | 小學 | 公辦 | 北校區(qū):桐汭西路79號 | 57個班級,學生數(shù)2663 | 49519 | 148 | 3 | 李 娉 | 0563-6022?339 |
| 南校區(qū):熙春路和鳳井路交叉口 | 5個班級,學生數(shù)222 | |||||||||
| 4 | 祠山崗學校 | 小學 | 公辦 | 祠山崗街道 | 11個班級,學生數(shù)384 | 43355 | 24 | 1 | 陳振貴 | 0563-6821?103 |
| 5 | 盧村小學 | 小學 | 公辦 | 盧村街道 | 13個班級,學生數(shù)486 | 14750 | 41 | 1 | 余鳳錢 | 0563-6091?204 |
| 6 | 東亭小學 | 小學 | 公辦 | 東亭鄉(xiāng)街道 | 12個班級,學生數(shù)479 | 27900 | 35 | 1 | 李自立 | 0563-6841?270 |
| 7 | 柏墊小學 | 小學 | 公辦 | 柏墊社區(qū)簸箕頭 | 10個班級,學生數(shù)306 | 24012 | 26 | 程再銀 | 0563-6078?558 | |
| 8 | 鳳橋小學 | 小學 | 公辦 | 柏墊鎮(zhèn)鳳橋街道 | 6個班級,學生數(shù)125 | 13270 | 19 | 王廣漢 | 0563-6752?513 | |
| 9 | 楊灘小學 | 小學 | 公辦 | 楊灘鎮(zhèn)街道 | 15個班級,學生數(shù)508 | 31273 | 35 | 1 | 雷 晶 | 0563-2232?515 |
| 10 | 四合小學 | 小學 | 公辦 | 四合鄉(xiāng)街道 | 17個班級,學生數(shù)611 | 20232 | 41 | 張東萬 | 0563-6070?236 | |
| 11 | 邱村小學 | 小學 | 公辦 | 邱村鎮(zhèn)街道 | 29個班級,學生數(shù)1188 | 59200 | 75 | 2 | 郭志啟 | 0563-6061?107 |
| 12 | 流洞小學 | 小學 | 公辦 | 新杭鎮(zhèn)流洞街道 | 19個班級,學生數(shù)668 | 36791 | 46 | 步家政 | 0563?6081?194 | |
| 13 | 新杭小學 | 小學 | 公辦 | 新杭鎮(zhèn)街道 | 27個班級,學生數(shù)932 | 23700 | 55 | 高長征 | 0563-6086?003 | |
| 14 | 桃州中學教育集團 | 初中 | 公辦 | 北校區(qū):橫山北路56號 | 41個班級,學生數(shù)2058 | 60330 | 147 | 1 | 陳光大 | 0563-6045?288 |
| 南校區(qū):廣寧路廣德三中南部 | 21個班級,學生數(shù)944 | 38007 | 85 | 1 | 0563-6022?275 | |||||
| 15 | 柏墊中學 | 初中 | 公辦 | 柏墊鎮(zhèn)柏墊街道 | 11個班級,學生數(shù)447 | 44913 | 50 | 1 | 徐壽友 | 0563-6078?999 |
| 16 | 流洞中學 | 初中 | 公辦 | 新杭鎮(zhèn)流洞街道 | 12個班級,學生數(shù)566 | 56486 | 54 | 1 | 喻永海 | 0563-6813?788 |
| 17 | 邱村中學 | 初中 | 公辦 | 邱村鎮(zhèn)邱村街道 | 13個班級,學生數(shù)600 | 43350 | 62 | 1 | 史峰軍 | 0563-6061?248 |
| 18 | 東亭中學 | 初中 | 公辦 | 東亭鄉(xiāng)街道 | 9個班級,學生數(shù)325 | 26680 | 34 | 2 | 吳青四 | 0563-2230?501 |
| 19 | 楊灘中學 | 初中 | 公辦 | 楊灘鎮(zhèn)街道 | 9個班級,學生數(shù)377 | 19980 | 40 | 1 | 戈誼國 | 0563-6707?009 |
| 20 | 四合中學 | 初中 | 公辦 | 四合鄉(xiāng)徐村 | 12個班級,學生數(shù)473 | 24428 | 39 | 尹 君 | 0563-6070?237 | |
| 21 | 新杭中學 | 初中 | 公辦 | 新杭鎮(zhèn)街道 | 6個班級,學生數(shù)224 | 92107 | 28 | 1 | 邱秀軍 | 0563-6086?156 |
| 22 | 濱河學校 | 九年一貫制 | 公辦 | 廣德市經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 62個班級,學生數(shù)3529 | 84685 | 194 | 3 | 耿尚鋼 | 0563-6981?191 |
| 23 | 高湖學校 | 九年一貫制 | 公辦 | 桃州鎮(zhèn)高湖街道 | 13個班級,學生數(shù)467 | 50060 | 42 | 1 | 王紅彬 | 0563-6601?002 |
| 24 | 花鼓學校 | 九年一貫制 | 公辦 | 誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓街道 | 19個班級,學生數(shù)686 | 32367 | 60 | 1 | 江常兵 | 0563-6953?214 |
| 25 | 誓節(jié)學校 | 九年一貫制 | 公辦 | 誓節(jié)鎮(zhèn)街道 | 18個班級,學生數(shù)569 | 43742 | 67 | 1 | 童 斌 | 0563-6967?550 |
| 26 | 月灣學校 | 九年一貫制 | 公辦 | 楊灘鎮(zhèn)月灣社區(qū) | 18個班級,學生數(shù)418 | 36176 | 39 | 1 | 葉書亮 | 0563-6711?227 |
| 27 | 下寺學校 | 九年一貫制 | 公辦 | 邱村鎮(zhèn)下寺街道 | 12個班級,學生數(shù)320 | 56941 | 35 | 1 | 張國建 | 0563-6631?021 |
| 29 | 震龍小學 | 小學 | 民辦 | 開發(fā)區(qū)建設路與文政路交叉口 | 24個班級,學生數(shù)1070 | 25333 | 62 | 1 | 洪 柳 | 0563-6011?288 |
| 30 | 桃李園學校 | 小學 | 民辦 | 南校區(qū):鳳井社區(qū)七里店59號 | 21個班級,學生數(shù)944 | 99179 | 266 | 2 | 曹廣成 | 0563-6037?271 |
| 小學 | 民辦 | 北校區(qū):鳳凰社區(qū)四里棚3號 | 41個班級,學生數(shù)2058 | 黃 沖 | 0563-2211?188 | |||||
| 初中 | 民辦 | 初中部:愛民路97號 | 28個班級,學生數(shù)1380 | 彭 強 | 0563-2239?708 | |||||
| 31 | 勵志學校 | 小學 | 民辦 | 山關社區(qū) | 24個班級,學生數(shù)1075 | 84214 | 235 | 2 | 楊 勇 | 0563-6975?395 |
| 初中 | 民辦 | 升平街道橫山南路鳳翔路174號 | 42個班級,學生數(shù)2092 | 胡友杰 | 0563-6050?211 | |||||
| 32 | 景賢學校 | 九年一貫制 | 民辦 | 祠山街道清溪社區(qū) | 25個班級,學生數(shù)1054 | 82673 | 181 | 1 | 程 旻 | 0563-6059?117 |
| 小學 | 民辦 | 柏墊校區(qū)小學部:柏墊鎮(zhèn)街道 | 27個班級,學生數(shù)1312 | 孫祥斌 | 0563-2230?818 | |||||
掃一掃在手機打開當前頁