歡迎訪問廣德市政府網(wǎng)站!

無障礙 長輩版 智能問答 繁體版
索引號: 00341723003254292H/202305-00126 組配分類: 醫(yī)療救助
發(fā)布機構(gòu): 邱村鎮(zhèn) 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱: 【2023年第一季度】廣德市2023年第一季度醫(yī)療救助統(tǒng)計表 文號:
生成日期: 2023-05-02 發(fā)布日期: 2023-05-02
關(guān)鍵詞: 醫(yī)療救助 有效性: 有效

【2023年第一季度】廣德市2023年第一季度醫(yī)療救助統(tǒng)計表

發(fā)布時間:2023-05-02 17:06 來源:邱村鎮(zhèn) 瀏覽:0
【字體大小:

廣德市2023年第一季度醫(yī)療救助統(tǒng)計表
單位名稱:廣德市醫(yī)保局 2023年4月7日
序號 醫(yī)院名稱 醫(yī)療救助 總?cè)舜? 救助合計/元
門診人次 門診救助 住院人次 住院救助
1 安徽中醫(yī)藥大學(xué)神經(jīng)病學(xué)研究所附屬醫(yī)院 1 6165.06 1 6165.06
2 皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 1 6262 1 6262
3 中國人民解放軍聯(lián)勤保障部隊第九〇一醫(yī)院 1 8983.85 1 8983.85
4 安徽醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 2 4514.81 2 4514.81
5 皖南醫(yī)學(xué)院弋磯山醫(yī)院 1 57.99 5 63327.29 6 63385.28
6 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬邵逸夫醫(yī)院 1 3242.71 1 3242.71
7 浙江省腫瘤醫(yī)院 12 31503.37 12 31503.37
8 南京應(yīng)天骨科醫(yī)院 1 12547.37 1 12547.37
9 蘇州大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 1 3811.82 1 3811.82
10 浙江省人民醫(yī)院 2 5712.82 2 5712.82
11 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院 3 26870.08 3 26870.08
12 中國人民解放軍東部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 1 10219.55 1 10219.55
13 杭州市第一人民醫(yī)院 1 6496.37 1 6496.37
14 南京醫(yī)科大學(xué)附屬逸夫醫(yī)院 1 1733.78 1 1733.78
15 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 1 1270.49 1 1270.49
16 湖州南太湖醫(yī)院 1 3349.1 1 3349.1
17 中國人民解放軍東部戰(zhàn)區(qū)空軍醫(yī)院 1 6244.42 1 6244.42
18 蘇州弘慈血液病醫(yī)院 1 1393.42 1 1393.42
19 蘇州永鼎醫(yī)院 1 3545.57 1 3545.57
20 南京市第二醫(yī)院 1 13351.79 1 13351.79
21 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 1 13403.53 1 13403.53
22 江蘇省腫瘤醫(yī)院 2 12604.75 2 12604.75
23 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 1 2649.74 1 2649.74
24 上海市第一人民醫(yī)院 2 6406.28 2 6406.28
25 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 1 1574.48 1 1574.48
26 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院青浦分院 1 1374.06 1 1374.06
27 湖州市第一人民醫(yī)院 2 5557 2 5557
28 安徽省立醫(yī)院 4 542.27 4 542.27
29 廣德市人民醫(yī)院 5636 680663.04 413 597705.23 6049 1278368.27
30 廣德市中醫(yī)院 958 69872.43 124 174137.13 1082 244009.56
31 宣城市第四人民醫(yī)院 2 544.17 2 8056.93 4 8601.1
32 郎溪十字鋪茶場醫(yī)院 5 461.68 4 3692.28 9 4153.96
33 廣德健橋康復(fù)醫(yī)院 47 4280.59 9 4504.52 56 8785.11
34 宣城和平醫(yī)院 261 10279.73 261 10279.73
35 廣德惠民醫(yī)院 1428 77303.61 15 15086.29 1443 92389.9
36 廣德博愛醫(yī)院 1 45 1 45
37 廣德康視眼科醫(yī)院有限公司 2 103.25 3 3552.18 5 3655.43
38 廣德彭村醫(yī)院 50 1988.39 50 1988.39
39 廣德獨術(shù)門診部 23 1056.86 23 1056.86
40 宣城健寧醫(yī)院 34 59944.38 34 59944.38
41 廣德華醫(yī)醫(yī)院有限公司 3 119.2 8 4260.6 11 4379.8
42 郎溪縣中醫(yī)院 1 1090.48 1 1090.48
43 廣德市桃州鎮(zhèn)桃州社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 27 1793.36 27 1793.36
44 廣德磚橋醫(yī)院 76 4460.5 76 4460.5
45 廣德市第三人民醫(yī)院     (廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) 684 37362.86 19 9802.43 703 47165.29
46 東沖村衛(wèi)生室 8 64.82 8 64.82
47 茆林村衛(wèi)生室 20 328.71 20 328.71
48 綠林村衛(wèi)生室 69 1919.01 69 1919.01
49 七塔村衛(wèi)生室 37 738.53 37 738.53
50 瑩山村衛(wèi)生室 11 276.46 11 276.46
51 楊珂村衛(wèi)生室 9 149.96 9 149.96
52 紅應(yīng)村衛(wèi)生室 4 40.57 4 40.57
53 勝利村衛(wèi)生室 12 64.94 12 64.94
54 楊桿村衛(wèi)生室 13 65.57 13 65.57
55 蘇村村衛(wèi)生室 49 1365.28 49 1365.28
56 牌坊村衛(wèi)生室 8 134.85 8 134.85
57 向勝村衛(wèi)生室 45 1589.85 45 1589.85
58 巫沖村衛(wèi)生室 11 80.02 11 80.02
59 阮村村衛(wèi)生室 2 41.83 2 41.83
60 石鼓村衛(wèi)生室 22 502.67 22 502.67
61 塢沙村衛(wèi)生室 78 5660.24 78 5660.24
62 洪橋村衛(wèi)生室 2 22.47 2 22.47
63 東興村衛(wèi)生室 23 197.66 23 197.66
64 廣德市第四人民醫(yī)院     (廣德市楊灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) 52 2307.58 52 2307.58
65 白馬村衛(wèi)生室 16 280.46 16 280.46
66 陳侯村衛(wèi)生室 29 841.01 29 841.01
67 大塘村衛(wèi)生室 15 241.1 15 241.1
68 獨樹社區(qū)衛(wèi)生室 22 284.54 22 284.54
69 海峰林場衛(wèi)生室 38 881.55 38 881.55
70 橫沖村衛(wèi)生室 29 443.41 29 443.41
71 胡村村衛(wèi)生室 3 73.46 3 73.46
72 金龍村衛(wèi)生室 16 240.27 16 240.27
73 金陽村衛(wèi)生室 6 84.66 6 84.66
74 九房村衛(wèi)生室 0 0 0 0
75 燎琳村衛(wèi)生室 0 0 0 0
76 莫村村衛(wèi)生室 0 0 0 0
77 三合村衛(wèi)生室 16 376.4 16 376.4
78 桐花村衛(wèi)生室 4 129.97 4 129.97
79 五合村衛(wèi)生室 6 160 6 160
80 月灣社區(qū)衛(wèi)生室 7 128.92 7 128.92
81 竹溪村衛(wèi)生室 28 575.2 28 575.2
82 廣德市桃州鎮(zhèn)橫山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 36 1161.19 36 1161.19
83 錢村衛(wèi)生室 8 159.99 8 159.99
84 山關(guān)村衛(wèi)生室 3 25.35 3 25.35
85 白橋村衛(wèi)生室 9 189.78 9 189.78
86 白洋村衛(wèi)生室 11 200.49 11 200.49
87 和平村衛(wèi)生室 6 82.32 6 82.32
88 高湖社區(qū)衛(wèi)生室 7 110.54 7 110.54
89 廣德市桃州鎮(zhèn)祠山崗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 21 546.7 21 546.7
90 祠山崗村衛(wèi)生室 11 216.3 11 216.3
91 佛堂村衛(wèi)生室 18 208.48 18 208.48
92 富家村衛(wèi)生室 7 106.94 7 106.94
93 南塘社區(qū)衛(wèi)生室 1 17.99 1 17.99
94 界牌村衛(wèi)生室 7 271.2 7 271.2
95 塘口村衛(wèi)生室 7 52.92 7 52.92
96 廣德市中心醫(yī)院         (廣德市新杭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) 21 789.6 21 789.6
97 合興村衛(wèi)生室 7 102 7 102
98 桃園村衛(wèi)生室 0 0 0 0
99 青嶺村衛(wèi)生室 7 124.26 7 124.26
100 牛頭山社區(qū)衛(wèi)生室 24 350.42 24 350.42
101 獨山村衛(wèi)生室 11 157.83 11 157.83
102 丁家村衛(wèi)生室 22 310.69 22 310.69
103 箭穿村衛(wèi)生室 8 92.52 8 92.52
104 洪山村衛(wèi)生室 0 0 0 0
105 路東社區(qū)衛(wèi)生室 10 154.38 10 154.38
106 磚橋村衛(wèi)生室 7 96.58 7 96.58
107 楊邯橋衛(wèi)生室 4 34.28 4 34.28
108 橫崗村衛(wèi)生室 11 155.93 11 155.93
109 流洞社區(qū)衛(wèi)生室 20 138.43 20 138.43
110 金雞籠村衛(wèi)生室 2 30.72 2 30.72
111 徐家邊村衛(wèi)生室 15 229.94 15 229.94
112 彭村社區(qū)衛(wèi)生室 4 71.53 4 71.53
113 陽灣村衛(wèi)生室 38 615.19 38 615.19
114 百家廟村衛(wèi)生室 1 21.13 1 21.13
115 千口村衛(wèi)生室 2 88.33 2 88.33
116 磚橋村衛(wèi)生室 16 194.36 16 194.36
117 廣德市柏墊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 378 19312.86 6 1820.24 384 21133.1
118 三河村衛(wèi)生室 59 1163.64 59 1163.64
119 楊沖村衛(wèi)生室 66 1456.04 66 1456.04
120 西塢村衛(wèi)生室 54 1807.86 54 1807.86
121 鳳橋村衛(wèi)生室 37 485.91 37 485.91
122 土橋村衛(wèi)生室 22 708.71 22 708.71
123 同心村衛(wèi)生室 1 3.54 1 3.54
124 梨山村衛(wèi)生室 121 1977.99 121 1977.99
125 張復(fù)村衛(wèi)生室 156 4127.31 156 4127.31
126 茅田村衛(wèi)生室 149 1884.83 149 1884.83
127 糧長村衛(wèi)生室 89 1496.81 89 1496.81
128 劉福橋村衛(wèi)生室 161 3349.39 161 3349.39
129 姚村村衛(wèi)生室 28 586.54 28 586.54
130 前程村衛(wèi)生室 7 99.37 7 99.37
131 廣德市邱村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院   (廣德市第二人民醫(yī)院) 201 18640.39 54 82128.47 255 100768.86
132 蘆塘村衛(wèi)生室 2 16.79 2 16.79
133 祥凌村衛(wèi)生室 12 215.11 12 215.11
134 趙村村衛(wèi)生室 14 206.52 14 206.52
135 雙溪村衛(wèi)生室 17 227.86 17 227.86
136 施村村衛(wèi)生室 50 1723.89 50 1723.89
137 前路村衛(wèi)生室 2 15.72 2 15.72
138 李村村衛(wèi)生室 0 0 0 0
139 下寺村衛(wèi)生室 21 139.11 21 139.11
140 山北村衛(wèi)生室 21 192.3 21 192.3
141 新橋村衛(wèi)生室 4 97.57 4 97.57
142 雙崗村衛(wèi)生室 8 202.97 8 202.97
143 白云村衛(wèi)生室 2 10.8 2 10.8
144 廟西村衛(wèi)生室 1 58.42 1 58.42
145 吉山村衛(wèi)生室 22 372.26 22 372.26
146 梅泉村衛(wèi)生室 33 592.71 33 592.71
147 南陽村衛(wèi)生室 10 101.25 10 101.25
148 談里村衛(wèi)生室 9 96.75 9 96.75
149 東亭鄉(xiāng)衛(wèi)生院 310 9889.98 2 615.11 312 10505.09
150 東亭社區(qū)衛(wèi)生室 30 775.85 30 775.85
151 陽岱山村衛(wèi)生室 39 661.23 39 661.23
152 沙壩村衛(wèi)生室 44 1332.88 44 1332.88
153 柳亭村衛(wèi)生室 20 384.51 20 384.51
154 頌祥村衛(wèi)生室 3 32.51 3 32.51
155 醫(yī)保中心 6 6502.48 6 6502.48
156 經(jīng)辦中心 392 679642.42 392 679642.42
157 非一站式(2023年第一季度醫(yī)療救助增補人員) 68 547842.07 68 547842.07
合計 12503 992783.39 1209 2,464,498.75  13712 3,457,282.14 

掃一掃在手機打開當前頁

国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人