歡迎訪問廣德市政府網(wǎng)站!
索引號(hào): | 11341723564961173C/202305-00013 | 組配分類: | 決策部署落實(shí)情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市住建局(市人防辦) | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
名稱: | 2023年4-6月廣德市農(nóng)村危房改造進(jìn)度情況月報(bào)表 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2023-05-04 | 發(fā)布日期: | 2023-05-04 |
關(guān)鍵詞: | 農(nóng)村危房改造,年度任務(wù)執(zhí)行情況,決策部署落實(shí)情況 | 有效性: | 有效 |
4月農(nóng)村危房改造進(jìn)度情況月報(bào)表
縣(市、區(qū)) | 任務(wù)數(shù)(戶) | 開工情況(戶) | 竣工情況(戶) | 資金支出金額 | ||||||||||||||||||
總?cè)蝿?wù)數(shù) | 開工總戶數(shù) | 修繕總戶數(shù) | 重建總戶數(shù) | 農(nóng)村易返貧致貧戶 | 農(nóng)村低保戶 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭等 | 其他脫貧戶 | 農(nóng)村低保邊緣戶 | 竣工總戶數(shù) | 修繕總戶數(shù) | 重建總戶數(shù) | 農(nóng)村易返貧致貧戶 | 農(nóng)村低保戶 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭等 | 其他脫貧戶 | 農(nóng)村低保邊緣戶 | 中央資金(萬元) | 省級(jí)資金(萬元) | 市、縣資金(萬元) | |
廣德市 | 225 | 87 | 46 | 41 | 60 | 26 | 1 | 41 | 28 | 13 | 30 | 11 |
5月農(nóng)村危房改造進(jìn)度情況月報(bào)表
市 | 縣(市、區(qū)) | 任務(wù)數(shù)(戶) | 開工情況(戶) | 竣工情況(戶) | 資金支出金額 | ||||||||||||||||||
總?cè)蝿?wù)數(shù) | 開工總戶數(shù) | 修繕總戶數(shù) | 重建總戶數(shù) | 農(nóng)村易返貧致貧戶 | 農(nóng)村低保戶 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭等 | 其他脫貧戶 | 農(nóng)村低保邊緣戶 | 竣工總戶數(shù) | 修繕總戶數(shù) | 重建總戶數(shù) | 農(nóng)村易返貧致貧戶 | 農(nóng)村低保戶 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭等 | 其他脫貧戶 | 農(nóng)村低保邊緣戶 | 中央資金(萬元) | 省級(jí)資金(萬元) | 市、縣資金(萬元) | ||
宣城市 | |||||||||||||||||||||||
廣德市 | 225 | 169 | 77 | 92 | 102 | 65 | 2 | 106 | 59 | 47 | 74 | 31 | 1 | ||||||||||
6月農(nóng)村危房改造進(jìn)度情況月報(bào)表
市 | 縣(市、區(qū)) | 任務(wù)數(shù)(戶) | 開工情況(戶) | 竣工情況(戶) | 資金支出金額 | ||||||||||||||||||
總?cè)蝿?wù)數(shù) | 開工總戶數(shù) | 修繕總戶數(shù) | 重建總戶數(shù) | 農(nóng)村易返貧致貧戶 | 農(nóng)村低保戶 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭等 | 其他脫貧戶 | 農(nóng)村低保邊緣戶 | 竣工總戶數(shù) | 修繕總戶數(shù) | 重建總戶數(shù) | 農(nóng)村易返貧致貧戶 | 農(nóng)村低保戶 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭等 | 其他脫貧戶 | 農(nóng)村低保邊緣戶 | 中央資金(萬元) | 省級(jí)資金(萬元) | 市、縣資金(萬元) | ||
宣城市 | |||||||||||||||||||||||
廣德市 | 225 | 213 | 90 | 123 | 130 | 81 | 2 | 159 | 70 | 89 | 92 | 66 | 1 | ||||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁