| 索引號: | 1134172300325441X8/202302-00070 | 組配分類: | 計劃生育特殊困難家庭扶助 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 四合鄉(xiāng) | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
| 名稱: | 2023年全國計劃生育家庭特別扶助制度(獨生子女傷殘死亡家庭)實施情況 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2023-02-17 | 發(fā)布日期: | 2023-02-17 |
| 關(guān)鍵詞: | 傷殘,合計,死亡,本年,扶助,村村,塘村,四合鄉(xiāng),徐村,太平村,11,新增,退出,人數(shù),地區(qū),遷出,遷入,13,上年,所屬,計劃生育特殊困難家庭扶助 | 有效性: | 有效 |
| 年度: | 2023 | 所屬地區(qū):四合鄉(xiāng) | 單位:人 | |||||||||||||||
| 地區(qū) | 本年扶助人數(shù) | 本年退出 | 遷出退出 | 本年新增 | 遷入新增 | 上年扶助人數(shù) | ||||||||||||
| 合計 | 傷殘 | 死亡 | 合計 | 傷殘 | 死亡 | 合計 | 傷殘 | 死亡 | 合計 | 傷殘 | 死亡 | 合計 | 傷殘 | 死亡 | 合計 | 傷殘 | 死亡 | |
| 徐村社區(qū) | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 |
| 太平村 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 |
| 焦村村 | 27 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 |
| 耿村村 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 宏霞村 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 |
| 水塘村 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 合計 | 89 | 44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85 | 44 | 41 |
掃一掃在手機打開當前頁