歡迎訪問廣德市政府網(wǎng)站!

無障礙 長輩版 智能問答 繁體版
索引號: 113417230032546638/202211-00081 組配分類: 計劃生育特殊困難家庭扶助
發(fā)布機構(gòu): 柏墊鎮(zhèn) 主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 2022年廣德市特扶資金申報表(含柏墊鎮(zhèn)) 文號:
生成日期: 2022-11-25 發(fā)布日期: 2022-11-25
關(guān)鍵詞: 計劃生育特殊困難家庭扶助 有效性: 有效

2022年廣德市特扶資金申報表(含柏墊鎮(zhèn))

發(fā)布時間:2022-11-25 16:33 來源:柏墊鎮(zhèn) 瀏覽:0
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
單位 特一(死亡、傷殘) 特二(手術(shù)并發(fā)癥) 總金額
合計
傷殘家庭
(5220元/人)
死亡家庭
(6840元/人)
小計 二級
(4140元/人)
三級
(2760元/人)
小計
人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 總?cè)藬?shù) 國家、省承擔金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 總?cè)藬?shù) 國家、省承擔金額
桃州鎮(zhèn) 28 146160 31 212040 59 358200 0 0 0 0 0 0 358200
盧村鄉(xiāng) 48 250560 44 300960 92 551520 0 0 2 5520 2 5520 557040
東亭鄉(xiāng) 15 78300 17 116280 32 194580 0 0 3 8280 3 8280 202860
柏墊鎮(zhèn) 29 151380 45 307800 74 459180 1 4140 2 5520 3 9660 468840
楊灘鎮(zhèn) 39 203580 43 294120 82 497700 0 0 6 16560 6 16560 514260
四合鄉(xiāng) 44 229680 41 280440 85 510120 0 0 2 5520 2 5520 515640
誓節(jié)鎮(zhèn) 41 214020 39 266760 80 480780 0 0 5 13800 5 13800 494580
邱村鎮(zhèn) 33 172260 54 369360 87 541620 1 4140 5 13800 6 17940 559560
新杭鎮(zhèn) 45 234900 61 417240 106 652140 0 0 6 16560 6 16560 668700
桐汭街道 64 334080 66 451440 130 785520 0 0 0 0 0 0 785520
升平街道 13 67860 12 82080 25 149940 0 0 0 0 0 0 149940
祠山街道 22 114840 18 123120 40 237960 0 0 0 0 0 0 237960
合計 421 2197620 471 3221640 892 5419260 2 8280 31 85560 33 93840 5513100

掃一掃在手機打開當前頁

国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人