索引號: | 113417230032546638/202211-00044 | 組配分類: | 農村危房改造相關文件 |
發(fā)布機構: | 柏墊鎮(zhèn) | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 柏墊鎮(zhèn)2022年農村危房改造第一批資金分配表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-11-25 | 發(fā)布日期: | 2022-11-25 |
關鍵詞: | 農村危房改造補助資金管理和使用情況 | 有效性: | 有效 |
序號 | 縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村民委員會 | 申請人 姓名 | 農戶貧困類型 | 是否為殘疾人家庭 | 改造方式 | 是否享受過歷年補助資金 | 各級政府補助資金(萬元) |
1 | 廣德市 | 柏墊鎮(zhèn) | 柏墊社區(qū) | 吳*培 | 分散供養(yǎng)五保戶 | 否 | 原址重建 | 否 | 3.5 |
2 | 廣德市 | 柏墊鎮(zhèn) | 柏墊社區(qū) | 龔*平 | 低保戶 | 否 | 原址重建 | 否 | 3.5 |
3 | 廣德市 | 柏墊鎮(zhèn) | 鳳橋社區(qū) | 鄭*明 | 低保戶 | 是 | 無房新建 | 否 | 3.5 |
4 | 廣德市 | 柏墊鎮(zhèn) | 前程村 | 吳*浩 | 分散供養(yǎng)五保戶 | 否 | 原址重建 | 否 | 3.5 |
5 | 廣德市 | 柏墊鎮(zhèn) | 前程村 | 余*明 | 低保戶 | 否 | 無房新建 | 否 | 3.5 |
6 | 廣德市 | 柏墊鎮(zhèn) | 前程村 | 張* | 低保邊緣家庭 | 否 | 原址重建 | 否 | 3.5 |
7 | 廣德市 | 柏墊鎮(zhèn) | 前程村 | 馬*久 | 分散供養(yǎng)五保戶 | 否 | 修繕加固 | 否 | 1.2 |
8 | 廣德市 | 柏墊鎮(zhèn) | 土橋村 | 蔡*明 | 分散供養(yǎng)五保戶 | 否 | 修繕加固 | 否 | 1.2 |
9 | 廣德市 | 柏墊鎮(zhèn) | 西塢村 | 戴* | 邊緣易致貧戶 | 否 | 修繕加固 | 否 | 1.2 |
10 | 廣德市 | 柏墊鎮(zhèn) | 西塢村 | 徐*義 | 分散供養(yǎng)五保戶 | 否 | 修繕加固 | 否 | 1.2 |
11 | 廣德市 | 柏墊鎮(zhèn) | 西塢村 | 曠*海 | 低保戶 | 是 | 修繕加固 | 否 | 1.2 |
12 | 廣德市 | 柏墊鎮(zhèn) | 三河村 | 金*玉 | 低保戶 | 否 | 修繕加固 | 否 | 1.2 |
13 | 廣德市 | 柏墊鎮(zhèn) | 同心村 | 吳*林 | 低保戶 | 是 | 修繕加固 | 否 | 1.2 |
14 | 廣德市 | 柏墊鎮(zhèn) | 楊沖村 | 鄧*貴 | 分散供養(yǎng)五保戶 | 否 | 修繕加固 | 否 | 1.2 |
掃一掃在手機打開當前頁