索引號: | 11341723556342452T/202210-00021 | 組配分類: | 招生結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 市教體局 | 主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 2022年廣德市義務(wù)教育學校招生結(jié)果信息 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-10-10 | 發(fā)布日期: | 2022-10-10 |
關(guān)鍵詞: | 2022年廣德市義務(wù)教育學校招生結(jié)果信息 | 有效性: | 有效 |
學校 | 學生數(shù) | 招生數(shù) |
廣德市桃州鎮(zhèn)第一小學 | 2367 | 557 |
廣德市新杭鎮(zhèn)中心小學 | 831 | 123 |
廣德市流洞中心小學 | 653 | 90 |
廣德市新杭鎮(zhèn)彭村小學 | 127 | 15 |
廣德市邱村鎮(zhèn)中心小學 | 1124 | 148 |
廣德市東亭鄉(xiāng)中心小學 | 482 | 66 |
廣德市實驗小學 | 4744 | 713 |
廣德市桃州鎮(zhèn)第四小學 | 3073 | 654 |
廣德市柏墊鎮(zhèn)中心小學 | 275 | 29 |
廣德市楊灘鄉(xiāng)中心小學 | 467 | 56 |
廣德市桃州鎮(zhèn)第二小學 | 1480 | 326 |
廣德市盧村鄉(xiāng)中心小學 | 501 | 80 |
廣德市鳳橋中心小學 | 104 | 8 |
廣德市四合鄉(xiāng)中心小學 | 572 | 79 |
廣德市祠山崗小學 | 384 | 33 |
廣德市震龍小學 | 1024 | 135 |
廣德市濱河學校 | 1788 | 322 |
廣德市誓節(jié)學校 | 364 | 62 |
廣德市桃李園學校 | 2536 | 267 |
廣德市私立景賢學校 | 1011 | 106 |
廣德市勵志學校 | 1036 | 144 |
廣德市下寺學校 | 190 | 8 |
廣德市花鼓學校 | 315 | 39 |
廣德市高湖學校 | 203 | 20 |
廣德市月灣學校 | 171 | 18 |
掃一掃在手機打開當前頁