歡迎訪(fǎng)問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
| 索引號(hào): | 11341723556342452T/202210-00021 | 組配分類(lèi): | 招生結(jié)果 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市教體局 | 主題分類(lèi): | 科技、教育 |
| 名稱(chēng): | 2022年廣德市義務(wù)教育學(xué)校招生結(jié)果信息 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 生成日期: | 2022-10-10 | 發(fā)布日期: | 2022-10-10 |
| 關(guān)鍵詞: | 2022年廣德市義務(wù)教育學(xué)校招生結(jié)果信息 | 有效性: | 有效 |
| 學(xué)校 | 學(xué)生數(shù) | 招生數(shù) |
| 廣德市桃州鎮(zhèn)第一小學(xué) | 2367 | 557 |
| 廣德市新杭鎮(zhèn)中心小學(xué) | 831 | 123 |
| 廣德市流洞中心小學(xué) | 653 | 90 |
| 廣德市新杭鎮(zhèn)彭村小學(xué) | 127 | 15 |
| 廣德市邱村鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1124 | 148 |
| 廣德市東亭鄉(xiāng)中心小學(xué) | 482 | 66 |
| 廣德市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 4744 | 713 |
| 廣德市桃州鎮(zhèn)第四小學(xué) | 3073 | 654 |
| 廣德市柏墊鎮(zhèn)中心小學(xué) | 275 | 29 |
| 廣德市楊灘鄉(xiāng)中心小學(xué) | 467 | 56 |
| 廣德市桃州鎮(zhèn)第二小學(xué) | 1480 | 326 |
| 廣德市盧村鄉(xiāng)中心小學(xué) | 501 | 80 |
| 廣德市鳳橋中心小學(xué) | 104 | 8 |
| 廣德市四合鄉(xiāng)中心小學(xué) | 572 | 79 |
| 廣德市祠山崗小學(xué) | 384 | 33 |
| 廣德市震龍小學(xué) | 1024 | 135 |
| 廣德市濱河學(xué)校 | 1788 | 322 |
| 廣德市誓節(jié)學(xué)校 | 364 | 62 |
| 廣德市桃李園學(xué)校 | 2536 | 267 |
| 廣德市私立景賢學(xué)校 | 1011 | 106 |
| 廣德市勵(lì)志學(xué)校 | 1036 | 144 |
| 廣德市下寺學(xué)校 | 190 | 8 |
| 廣德市花鼓學(xué)校 | 315 | 39 |
| 廣德市高湖學(xué)校 | 203 | 20 |
| 廣德市月灣學(xué)校 | 171 | 18 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)