索引號: | 11341723003254647J/202211-00047 | 組配分類: | 崗位信息發(fā)布 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 桃州鎮(zhèn) | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 桃州鎮(zhèn)崗位信息發(fā)布 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-11-09 | 發(fā)布日期: | 2022-11-09 |
關(guān)鍵詞: | 崗位信息發(fā)布 | 有效性: | 有效 |
桃州鎮(zhèn)用工單位招聘信息臺賬 | ||||||
序號 | 經(jīng)營實體名稱 | 職業(yè)(工種)名稱 | 招聘人數(shù) | 月薪下限 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 格瀾島養(yǎng)生會所 | 店長 | 1 | 工資面議 | 郭志超 | 13685636658/18298270588 |
2 | 格瀾島養(yǎng)生會所 | 前臺 | 4 | 3500-4500 | 郭志超 | 13685636658/18298270588 |
3 | 格瀾島養(yǎng)生會所 | 客服 | 5 | 8000-15000 | 郭志超 | 13685636658/18298270588 |
4 | 格瀾島養(yǎng)生會所 | 養(yǎng)生技師 | 15 | 20000-30000 | 郭志超 | 13685636658/18298270588 |
5 | 格瀾島養(yǎng)生會所 | 足療技師 | 30 | 10000-20000 | 郭志超 | 13685636658/18298270588 |
6 | 格瀾島養(yǎng)生會所 | 技師部主管 | 1 | 10000-20000 | 郭志超 | 13685636658/18298270588 |
7 | 格瀾島養(yǎng)生會所 | 保潔 | 4 | 3000-3500 | 郭志超 | 13685636658/18298270588 |
8 | 格瀾島養(yǎng)生會所 | 服務(wù)員 | 4 | 3500-4000 | 郭志超 | 13685636658/18298270588 |
9 | 格瀾島養(yǎng)生會所 | 廚房阿姨 | 2 | 3000-3500 | 郭志超 | 13685636658/18298270588 |
10 | 廣德縣中央水城賓館 | 前臺女收銀員 | 2 | 底薪+提成+節(jié)日紅包+工齡獎、面議 | 陳開蘭 | 18756398378 |
11 | 廣德縣中央水城賓館 | 客房打掃女服務(wù)員 | 10 | 底薪+提成+節(jié)日紅包+工齡獎、面議 | 陳開蘭 | 18756398378 |
12 | 廣德縣中央水城賓館 | 鞋吧男服務(wù)員 | 1 | 底薪+提成+節(jié)日紅包+工齡獎、面議 | 陳開蘭 | 18756398378 |
13 | 廣德縣中央水城賓館 | 男浴室服務(wù)員 | 1 | 底薪+提成+節(jié)日紅包+工齡獎、面議 | 陳開蘭 | 18756398378 |
14 | 廣德縣百緣大藥品零售有限公司 | 店員 | 1 | 3000-5000,五險, | 陳昌志 | 13966234337 |
15 | 安徽康銓機(jī)電科技有限公司 | 食堂廚師 | 1 | 薪資面議 | 李霜 | 15956356145 |
16 | 安徽康銓機(jī)電科技有限公司 | 普工 | 10 | 5000-5500不等 | 李霜 | 15956356145 |
17 | 安徽康銓機(jī)電科技有限公司 | 壓鑄 | 5 | 6000-6500不等 | 李霜 | 15956356145 |
18 | 安徽康銓機(jī)電科技有限公司 | 倉管 | 2 | 薪資面議 | 李霜 | 15956356145 |
19 | 安徽康銓機(jī)電科技有限公司 | 巡檢 | 3 | 薪資面議 | 李霜 | 15956356145 |
20 | 廣德祥源新材料科技有限公司 | 普工 | 5 | 4800-7000 | 羅敏 | 0563-6968111 |
21 | 廣德祥源新材料科技有限公司 | 入庫員 | 1 | 4800-6000 | 羅敏 | 0563-6968111 |
22 | 廣德祥源新材料科技有限公司 | 實驗員 | 2 | 4500-4800 | 羅敏 | 0563-6968111 |
23 | 廣德祥源新材料科技有限公司 | 機(jī)電工 | 2 | 5500-7000 | 羅敏 | 0563-6968111 |
24 | 廣德祥源新材料科技有限公司 | 技術(shù)員 | 1 | 4000-6000 | 羅敏 | 0563-6968111 |
25 | 開發(fā)區(qū)佰品優(yōu)購物中心 | 收銀員 | 5 | 工資+節(jié)日福利+過年福利+生日福利+獎勵獎金 | 紀(jì)敏 | 18057899777 |
26 | 開發(fā)區(qū)佰品優(yōu)購物中心 | 理貨員 | 5 | 工資+節(jié)日福利+過年福利+生日福利+獎勵獎金 | 紀(jì)敏 | 18057899777 |
27 | 安徽康銓機(jī)電科技有限公司 | 車間主任 | 1 | 5000-6000 | 李女士 | 15956356145 |
28 | 安徽康銓機(jī)電科技有限公司 | 模具維修工 | 1 | 4000-5000 | 李女士 | 15956356145 |
29 | 安徽康銓機(jī)電科技有限公司 | 噴涂女工 | 2 | 5000-6000 | 李女士 | 15956356145 |
30 | 安徽康銓機(jī)電科技有限公司 | 普工 | 10 | 5000-5500 | 李女士 | 15956356145 |
31 | 安徽宋氏銅業(yè)股份有限公司 | 倉庫管理 | 1 | 4000-5500 | 汪 | 13856309928 |
32 | 廣德博朗科技有限公司 | 倉管 | 1 | 4500-6000 | 人事部 | 17729951929 |
33 | 廣德博朗科技有限公司 | CAD制圖員 | 1 | 4000-5000 | 人事部 | 17729951929 |
34 | 正榮物業(yè)服務(wù)有限公司 | 工程人員 | 1 | 面議 | 曾凡晨 | 15755407910 |
35 | 眾鑫酒樓 | 服務(wù)員、淘洗 | 4 | 面議 | 熊明衛(wèi) | 13866964988 |
36 | 名庭軒大酒店 | 服務(wù)員 | 3 | 面議 | 郭君云 | 15105787276 |
37 | 藍(lán)水灣浴場 | 服務(wù)員 | 1 | 面議 | 陳立見 | 13866968899 |
38 | 盧三超市 | 服務(wù)員 | 1 | 3000 | 萬仁珍 | 18098553971 |
39 | 肖開顏羊肉批發(fā) | 搬運(yùn)工 | 2 | 5000 | 肖世成 | 13866964107 |
40 | 應(yīng)珍南雜店 | 導(dǎo)購員 | 1 | 3000 | 余應(yīng)珍 | 13865320019 |
41 | 勇勇南雜店 | 導(dǎo)購員 | 1 | 3000 | 蔡道輝 | 15155503089 |
42 | 湘聚地飯店 | 服務(wù)員 | 9 | 4000 | 張立峰 | 15958531555 |
43 | 田園人家飯店 | 服務(wù)員 | 6 | 4000 | 梅賢勝 | 13865320898 |
44 | 王貴仁麻辣燙 | 服務(wù)員 | 1 | 1800 | 曹順環(huán) | 15155577821 |
45 | 公主屋蛋糕店 | 裱花師 | 1 | 4500 | 謝祥敏 | 17356311076 |
46 | 康寧大藥房 | 營業(yè)員 | 5 | 面議 | 趙長珍 | 18956327359 |
47 | 陽光貝貝 | 導(dǎo)購員 | 5 | 面議 | 戈樹濤 | 18225921009 |
48 | 杭州華聯(lián) | 服務(wù)員 | 1 | 面議 | 潘勇 | 15356397777 |
49 | 夢夢足浴 | 技師 | 4 | 15000-20000 | 王春江 | 13637230106 |
50 | 名車坊 | 技術(shù)工 | 8 | 10000-12000 | 向廣維 | 13865339622 |
51 | 深藍(lán)網(wǎng)咖 | 收銀員 | 2 | 3500 | 戴俊 | 18119900678 |
52 | 涂厚天飛歌足浴 | 技師 | 2 | 15000-20000 | 涂厚天 | 13966206497 |
53 | 陽光酒樓 | 服務(wù)員 | 2 | 3500 | 喻霞 | 15105630880 |
54 | 廣德市雅思新能源安裝有限公司 | 普工 | 1 | 面議 | 喻貴章 | 13966178685 |
55 | 廣德縣土菜館 | 淘洗 | 1 | 面議 | 劉寶念 | 15956369860 |
56 | 祥水酒店(名人匯) | 服務(wù)員 | 5 | 面議 | 張龍 | 17756956883 |
57 | 林芳土菜館 | 淘洗工 | 2 | 2000 | 林芳芳 | 13856377868 |
58 | 廣德眾新電子科技有限公司 | 金工主管 | 1 | 6000-7000 | 徐小姐 | 18119915133 |
59 | 廣德眾新電子科技有限公司 | 工程主管 | 1 | 6000-7000 | 徐小姐 | 18119915133 |
60 | 廣德眾新電子科技有限公司 | 計劃跟單 | 1 | 4000-4500 | 徐小姐 | 18119915133 |
61 | 廣德眾新電子科技有限公司 | 包裝 | 1 | 3500-4500 | 徐小姐 | 18119915133 |
62 | 廣德眾新電子科技有限公司 | 曝光 | 1 | 4000-5000 | 徐小姐 | 18119915133 |
63 | 廣德眾新電子科技有限公司 | 阻焊絲印 | 2 | 5000-6000 | 徐小姐 | 18119915133 |
64 | 廣德眾新電子科技有限公司 | 成檢 | 2 | 5000-5500 | 徐小姐 | 18119915133 |
65 | 廣德眾新電子科技有限公司 | 巡檢 | 1 | 5000-5500 | 徐小姐 | 18119915133 |
66 | 廣德眾新電子科技有限公司 | 品質(zhì) | 1 | 4500-5000 | 徐小姐 | 18119915133 |
67 | 廣德眾新電子科技有限公司 | 普工 | 2 | 5000-5500 | 徐小姐 | 18119915133 |
68 | 安徽木易橡塑科技有限公司 | 門衛(wèi),保安 | 1 | 2500-2800 | 胡先生 | 18715634971 |
69 | 安徽木易橡塑科技有限公司 | 普工 | 1 | 4000-6000 | 胡先生 | 18715634972 |
70 | 廣德市富界物業(yè)有限公司 | 物業(yè)管理員 | 7 | 面議 | 王先生 | 13956560480 |
71 | 廣德市汭翔竹制品經(jīng)營部 | 普工 | 6 | 3000-6000 | 葉永清 | 17356325359 |
72 | 廣德縣順之潔餐具經(jīng)營部 | 普工 | 5 | 3000-6000 | 劉亮 | 18010831226 |
73 | 廣德縣浩宇水泥制品廠 | 普工 | 3 | 3000-6000 | 王先生 | 18956371985 |
74 | 廣德虹雨園林綠化有限公司 | 種植工 | 3 | 4000-6000 | 盧先生 | 15061110768 |
75 | 廣德縣聚緣家庭農(nóng)場 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 2 | 4000-6000 | 葉先生 | 13865320518 |
76 | 廣德縣小楊食品商行 | 送貨員 | 3 | 3000-5000 | 楊先生 | 18792279358 |
77 | 廣德縣杜斌貨物運(yùn)輸服務(wù)部 | 貨車駕駛員 | 3 | 3000-6000 | 杜斌 | 13966209598 |
78 | 廣德鼎力混凝土有限公司 | 操作工 | 1 | 4500-7000 | 張文靜 | 13965650010 |
79 | 廣德鼎力混凝土有限公司 | 實驗員 | 2 | 4500-7000 | 張文靜 | 13965650010 |
80 | 廣德鼎力混凝土有限公司 | 場地清潔工 | 2 | 2000-3000 | 張文靜 | 13965650010 |
81 | 安徽昶潤工業(yè)品銷售有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 2 | 8000-12000 | 沈江 | 19339797860 |
82 | 安徽昶潤工業(yè)品銷售有限公司 | 銷售經(jīng)理(寧國) | 2 | 8000-12000 | 沈江 | 19339797860 |
83 | 安徽廣牧禽業(yè)有限公司 | 普工 | 15 | 4000-10000 | 陳登海 | 18756303478 |
84 | 廣德市沁香園飯店 | 服務(wù)員 | 1 | 3500-4000 | 余進(jìn)超 | 13956606521 |
85 | 廣德桃州高湖加油點 | 加油員 | 1 | 3000-4000 | 呂玉紅 | 15005639000 |
86 | 廣德桃州高湖加油點 | 加油員(兼職) | 4 | 3000-3500 | 呂玉紅 | 15005639000 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁