索引號: | 11341723556342452T/202205-00024 | 組配分類: | 教育統(tǒng)計數(shù)據(jù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市教體局 | 主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 廣德市2021年教育統(tǒng)計數(shù)據(jù):各級各類學(xué)校辦學(xué)條件及情況表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-05-19 | 發(fā)布日期: | 2022-05-19 |
關(guān)鍵詞: | 教育統(tǒng)計數(shù)據(jù) | 有效性: | 有效 |
學(xué)校類別 | 占地面積(平方米) | 年末產(chǎn)權(quán)房屋建筑面積(平方米) |
校園足球場 (個) |
網(wǎng)絡(luò)多媒體教室 (間) |
圖書(冊) | 數(shù)字終端數(shù)(臺) | ||||
小計 | 其中:運(yùn)動場地面積 | 其中:校園外學(xué)校擁有的農(nóng)村、林場等土地面積 | 合計 | 其中:教學(xué)及輔助用房 | 小計 | 其中:學(xué)生終端數(shù) | ||||
一、高等學(xué)校 | ||||||||||
1.普通高等學(xué)校 | ||||||||||
普通高等本科學(xué)校 | ||||||||||
普通高職高專學(xué)校 | ||||||||||
其中:高等職業(yè)學(xué)校 | ||||||||||
2.成人高等學(xué)校 | ||||||||||
二、中等職業(yè)學(xué)校 | 221,301 | 29,043 | 0 | 91,527 | 51,221 | 3 | 141 | 207,415 | 1,043 | 909 |
1.中等專業(yè)學(xué)校 | 221,301 | 29,043 | 0 | 91,527 | 51,221 | 3 | 141 | 207,415 | 1,043 | 909 |
2.職業(yè)高中 | ||||||||||
其中:農(nóng)村 | ||||||||||
3.技工學(xué)校 | ||||||||||
4.成人中等專業(yè)學(xué)校 | ||||||||||
三、中學(xué) | 1,127,079 | 224,914 | 0 | 432,304 | 188,585 | 20 | 610 | 643,207 | 6,735 | 4,553 |
1.普通中學(xué) | 1,127,079 | 224,914 | 0 | 432,304 | 188,585 | 20 | 610 | 643,207 | 6,735 | 4,553 |
普通高中 | 433,581 | 73,090 | 0 | 171,616 | 74,638 | 4 | 222 | 147,530 | 1,828 | 1,149 |
其中:農(nóng)村 | ||||||||||
普通初中 | 693,498 | 151,824 | 0 | 260,688 | 113,947 | 16 | 388 | 495,677 | 4,907 | 3,404 |
其中:農(nóng)村 | 341,147 | 47,836 | 0 | 90,992 | 37,212 | 8 | 108 | 154,002 | 2,191 | 1,672 |
2.成人中學(xué) | ||||||||||
四、小學(xué) | 878,524 | 230,789 | 0 | 346,789 | 155,172 | 21 | 751 | 626,020 | 7,791 | 5,560 |
1.普通小學(xué) | 878,524 | 230,789 | 0 | 346,789 | 155,172 | 21 | 751 | 626,020 | 7,791 | 5,560 |
其中:農(nóng)村 | 354,994 | 49,189 | 0 | 92,466 | 29,871 | 5 | 178 | 168,082 | 2,766 | 2,182 |
2.成人小學(xué) | ||||||||||
五、特殊教育 | 7,012 | 3,000 | 0 | 3,132 | 2,084 | 0 | 0 | 1,550 | 30 | 5 |
1.特殊教育學(xué)校 | 7,012 | 3,000 | 0 | 3,132 | 2,084 | 0 | 0 | 1,550 | 30 | 5 |
2.工讀學(xué)校 | ||||||||||
六、幼兒園 | 263,282 | 99,506 | 740 | 154,910 | 116,535 | 1 | 59 | 115,416 | 383 | 336 |
其中:農(nóng)村 | 132,533 | 56,736 | 0 | 57,162 | 41,923 | 0 | 27 | 48,571 | 209 | 179 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁