索引號: | 11341723003254647J/202211-00150 | 組配分類: | 計劃生育特殊困難家庭扶助 |
發(fā)布機構: | 桃州鎮(zhèn) | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 2022年度廣德市桃州鎮(zhèn)特別扶助對象花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-11-22 | 發(fā)布日期: | 2022-11-22 |
關鍵詞: | 計劃生育特殊困難家庭扶助 | 有效性: | 有效 |
2022年特別扶助對象花名冊 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 應發(fā)金額(元) | 開始扶助年月 |
1 | 吳** | 女 | 4200 | 2015-04 |
2 | 王** | 男 | 4200 | 2015-04 |
3 | 黃** | 男 | 4200 | 2019-03 |
4 | 李** | 男 | 5400 | 2011-04 |
5 | 李** | 男 | 4200 | 2011-04 |
6 | 潘** | 男 | 5400 | 2014-03 |
7 | 羅** | 女 | 5400 | 2014-03 |
8 | 趙** | 男 | 4200 | 2017-04 |
9 | 步** | 男 | 5400 | 2019-03 |
10 | 郭** | 女 | 5400 | 2019-03 |
11 | 馮** | 女 | 5400 | 2021-02 |
12 | 龔** | 女 | 5400 | 2022-01 |
13 | 張** | 男 | 5400 | 2022-01 |
14 | 陳** | 男 | 5400 | 2022-01 |
15 | 鄒** | 女 | 5400 | 2022-01 |
16 | 李** | 男 | 4200 | 2008-09 |
17 | 毛** | 男 | 5400 | 2008-09 |
18 | 苗** | 男 | 5400 | 2014-03 |
19 | 洪** | 男 | 5400 | 2014-03 |
20 | 施** | 女 | 5400 | 2014-03 |
21 | 趙** | 男 | 4200 | 2015-04 |
22 | 傅** | 男 | 5400 | 2015-04 |
23 | 劉** | 女 | 4200 | 2016-02 |
24 | 陳** | 男 | 5400 | 2016-02 |
25 | 胡** | 男 | 5400 | 2016-02 |
26 | 范** | 女 | 4200 | 2017-04 |
27 | 梅** | 男 | 4200 | 2017-04 |
28 | 胡** | 男 | 4200 | 2018-03 |
29 | 張** | 男 | 5400 | 2018-03 |
30 | 唐** | 女 | 5400 | 2018-03 |
31 | 盧** | 男 | 5400 | 2016-02 |
32 | 從** | 女 | 5400 | 2016-02 |
33 | 阮** | 男 | 5400 | 2016-04 |
34 | 張** | 女 | 5400 | 2012-04 |
35 | 王** | 男 | 5400 | 2012-04 |
36 | 戈** | 男 | 4200 | 2015-04 |
37 | 陳** | 女 | 4200 | 2015-04 |
38 | 章** | 女 | 4200 | 2019-04 |
39 | 曾** | 男 | 4200 | 2019-04 |
40 | 王** | 男 | 4200 | 2021-02 |
41 | 彭** | 女 | 5400 | 2020-02 |
42 | 徐** | 女 | 4200 | 2021-02 |
43 | 蔡** | 男 | 5400 | 2020-02 |
44 | 李** | 女 | 5400 | 2008-09 |
45 | 吳** | 男 | 5400 | 2008-09 |
46 | 余** | 男 | 5400 | 2013-04 |
47 | 胡** | 男 | 4200 | 2016-02 |
48 | 陳** | 女 | 4200 | 2016-02 |
49 | 舒** | 男 | 5400 | 2018-03 |
50 | 張* | 女 | 5400 | 2018-03 |
51 | 彭** | 女 | 4200 | 2020-02 |
52 | 曹** | 男 | 4200 | 2012-04 |
53 | 張** | 女 | 4200 | 2012-04 |
54 | 方** | 男 | 4200 | 2014-03 |
55 | 郭** | 女 | 4200 | 2019-03 |
56 | 彭** | 女 | 4200 | 2022-01 |
57 | 羅** | 男 | 4200 | 2022-01 |
58 | 王** | 女 | 4200 | 2021-02 |
59 | 林** | 男 | 4200 | 2022-01 |
掃一掃在手機打開當前頁