歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
索引號(hào): | 11341723734968061J/202108-00102 | 組配分類: | 居民住房恢復(fù)重建救助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市應(yīng)急局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2021年廣德市因?yàn)?zāi)倒塌(嚴(yán)重?fù)p壞)農(nóng)民住房重建臺(tái)賬 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2021-08-16 | 發(fā)布日期: | 2021-08-16 |
關(guān)鍵詞: | 居民住房恢復(fù)重建救助 | 有效性: | 有效 |
附件2 | |||||||||||||||||||||||||||
2021年全省因?yàn)?zāi)倒塌(嚴(yán)重?fù)p壞)農(nóng)民住房重建臺(tái)帳 | |||||||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位: | 廣德市應(yīng)急管理局 | 單位:人、間 | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 家庭基本情況 | 家庭困難類型 | 房屋倒損情況 | 重建間數(shù) | 資金補(bǔ)助情況 | 重建情況 | 備注 | ||||||||||||||||||||
戶主 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 戶口所在地(格式:縣+鄉(xiāng)鎮(zhèn)+村組) | 家庭人口 | 戶主電話號(hào)碼 | 房屋結(jié)構(gòu) | 特困供養(yǎng)對(duì)象 | 低保戶 | 脫貧戶 | 邊緣易致貧戶 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 其他困難戶 | 一般戶 | 倒塌房屋間數(shù) | 嚴(yán)重?fù)p房間數(shù) | 應(yīng)急補(bǔ)助 | 納入危房改造 | 參加農(nóng)房保險(xiǎn) | 社會(huì)捐贈(zèng) | 其他補(bǔ)助 | 納入集中供養(yǎng) | 原址重建 | 異地遷建 | 購(gòu)房 | 是否集中建房 | |||
××市(×戶) | |||||||||||||||||||||||||||
××縣(×戶) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 鄭福勇 | 342523******8220 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)前程村 | 4 | 189***98 | 土木 | √ | 2 | 3 | √ | |||||||||||||||||
2 | 劉光文 | 342523******3411 | 廣德市四合鄉(xiāng)徐村 | 3 | 186***45 | 土木 | 1 | 3 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
3 | 陳志貴 | 342523******3433 | 廣德市四合鄉(xiāng)焦村 | 6 | 150***30 | 土木 | √ | 1 | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||
4 | 熊義德 | 342523******3432 | 廣德市四合鄉(xiāng)宏霞村 | 1 | 138***59 | 土木 | √ | 1 | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||
5 | 沈勤宇 | 342523******5212 | 廣德市盧村鄉(xiāng)宋陳村 | 5 | 133***87 | 土木結(jié)構(gòu) | 1 | √ | 3 | √ | |||||||||||||||||
6 | 沈在芳 | 342523******5217 | 廣德市盧村鄉(xiāng)宋陳村 | 2 | 158***75 | 磚混結(jié)構(gòu) | √ | 1 | √ | 4 | √ | ||||||||||||||||
7 | 馬雙明 | 342523******5219 | 廣德市盧村鄉(xiāng)石峻村 | 1 | 135***26 | 磚木 | √ | 3 | 2 | √ | |||||||||||||||||
8 | 張序明 | 342523******3717 | 廣德市楊灘鄉(xiāng)三合村 | 4 | 139***56 | 磚木 | √ | 1 | 1 | 4 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
單位負(fù)責(zé)人: | 張家斌 | 填報(bào)人: | 孔德銀 | 時(shí)間: | 2021.8.13 | ||||||||||||||||||||||
說(shuō)明:1、表中數(shù)據(jù)必須是2021年以來(lái)因?yàn)?zāi)倒塌、嚴(yán)重?fù)p壞的農(nóng)民住房,對(duì)于需要重建的,要注明重建間數(shù); | |||||||||||||||||||||||||||
2、房屋結(jié)構(gòu)包括鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)、磚混結(jié)構(gòu)、磚木結(jié)構(gòu)、土木結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)、石砌結(jié)構(gòu); | |||||||||||||||||||||||||||
3、家庭困難類型、資金補(bǔ)助情況和重建情況填報(bào)時(shí)只需在所列的類型中劃“√”,資金補(bǔ)助情況可多選; | |||||||||||||||||||||||||||
4、其他困難戶是指不屬于特困供養(yǎng)對(duì)象、低保戶、脫貧戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶之外的生活狀況與他們差不多的困難家庭; | |||||||||||||||||||||||||||
5、一般戶是指比其他困難戶生活較好一些的家庭; | |||||||||||||||||||||||||||
6、資金補(bǔ)助情況是指房屋重建時(shí),資金補(bǔ)助來(lái)源; | |||||||||||||||||||||||||||
7、重建情況是指倒房戶將采取倒房重建方式; | |||||||||||||||||||||||||||
8、此表填報(bào)的需重建戶數(shù)、間數(shù),將作為各地上報(bào)省政府倒房重建工作任務(wù)清單。 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)