| 索引號: | 11341723003254698T/202111-00053 | 組配分類: | 計劃生育特殊困難家庭扶助 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 東亭鄉(xiāng) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 東亭鄉(xiāng)特別扶助對象花名冊 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2021-11-09 | 發(fā)布日期: | 2021-11-09 |
| 關(guān)鍵詞: | 計劃生育特殊困難家庭扶助 | 有效性: | 有效 |
| 年度: | 2022 | |||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 戶口性質(zhì) | 應(yīng)發(fā)金額(元) |
| 1 | 樂*華 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 4200 |
| 2 | 馬*香 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 5400 |
| 3 | 黃*志 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 5400 |
| 4 | 謝*娣 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 5400 |
| 5 | 葉*富 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 5400 |
| 6 | 張*云 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 5400 |
| 7 | 方*娥 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 5400 |
| 8 | 李*福 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 4200 |
| 9 | 胡*東 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 4200 |
| 10 | 黃*學(xué) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 5400 |
| 11 | 束*鳳 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 5400 |
| 12 | 陳*國 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 5400 |
| 13 | 程*花 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 4200 |
| 14 | 楊*久 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 4200 |
| 15 | 韋*云 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 5400 |
| 16 | 沈*清 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 5400 |
| 17 | 盧*運 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 5400 |
| 18 | 胡*霞 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 5400 |
| 19 | 胡*山 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 4200 |
| 20 | 汪*喜 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 4200 |
| 21 | 劉*蘭 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 4200 |
| 22 | 唐*偉 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 4200 |
| 23 | 張*林 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 5400 |
| 24 | 王*珍 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 5400 |
| 25 | 朱*香 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 4200 |
| 26 | 楊*新 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 5400 |
| 27 | 黃*來 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 4200 |
| 28 | 彭*海 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 4200 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁