索引號(hào): | 11341723003254647J/202111-00048 | 組配分類: | 計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 桃州鎮(zhèn) | 主題分類: | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 2021年度廣德市桃州鎮(zhèn)特別扶助對象花名冊 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2021-11-08 | 發(fā)布日期: | 2021-11-08 |
關(guān)鍵詞: | 計(jì)劃生育家庭特別扶助制度專項(xiàng)資金管理和使用情況,計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助 | 有效性: | 有效 |
特別扶助對象花名冊 | ||||
年度: | 2021 | |||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 應(yīng)發(fā)金額(元) | 開始扶助年月 |
1 | 吳** | 女 | 4200 | 2015-04 |
2 | 王** | 男 | 4200 | 2015-04 |
3 | 黃** | 男 | 4200 | 2019-03 |
4 | 李** | 男 | 5400 | 2011-04 |
5 | 李** | 男 | 4200 | 2011-04 |
6 | 潘** | 男 | 5400 | 2014-03 |
7 | 羅** | 女 | 5400 | 2014-03 |
8 | 趙** | 男 | 4200 | 2017-04 |
9 | 步** | 男 | 5400 | 2019-03 |
10 | 郭** | 女 | 5400 | 2019-03 |
11 | 馮** | 女 | 5400 | 2021-02 |
12 | 李** | 男 | 4200 | 2008-09 |
13 | 毛** | 男 | 5400 | 2008-09 |
14 | 苗** | 男 | 5400 | 2014-03 |
15 | 洪** | 男 | 5400 | 2014-03 |
16 | 施** | 女 | 5400 | 2014-03 |
17 | 趙** | 男 | 4200 | 2015-04 |
18 | 傅** | 男 | 5400 | 2015-04 |
19 | 劉** | 女 | 4200 | 2016-02 |
20 | 陳** | 男 | 5400 | 2016-02 |
21 | 胡** | 男 | 5400 | 2016-02 |
22 | 范** | 女 | 4200 | 2017-04 |
23 | 梅** | 男 | 4200 | 2017-04 |
24 | 胡** | 男 | 4200 | 2018-03 |
25 | 張** | 男 | 5400 | 2018-03 |
26 | 唐** | 女 | 5400 | 2018-03 |
27 | 郭** | 男 | 5400 | 2008-09 |
28 | 夏** | 女 | 5400 | 2013-04 |
29 | 胡** | 男 | 5400 | 2013-04 |
30 | 程** | 男 | 5400 | 2017-04 |
31 | 呂** | 女 | 4200 | 2018-03 |
32 | 劉** | 男 | 4200 | 2018-03 |
33 | 劉** | 男 | 4200 | 2019-03 |
34 | 申** | 女 | 4200 | 2019-03 |
35 | 李** | 男 | 5400 | 2021-02 |
36 | 梅** | 男 | 4200 | 2020-02 |
37 | 劉** | 男 | 4200 | 2021-02 |
38 | 盧** | 男 | 5400 | 2016-02 |
39 | 從** | 女 | 5400 | 2016-02 |
40 | 阮** | 男 | 5400 | 2016-04 |
41 | 雷** | 男 | 5400 | 2018-03 |
42 | 孫** | 男 | 4200 | 2019-03 |
43 | 張** | 女 | 5400 | 2012-04 |
44 | 王** | 男 | 5400 | 2012-04 |
45 | 戈** | 男 | 4200 | 2015-04 |
46 | 陳** | 女 | 4200 | 2015-04 |
47 | 章** | 女 | 4200 | 2019-04 |
48 | 曾** | 男 | 4200 | 2019-04 |
49 | 王** | 男 | 4200 | 2021-02 |
50 | 彭** | 女 | 5400 | 2020-02 |
51 | 徐** | 女 | 4200 | 2021-02 |
52 | 蔡** | 男 | 5400 | 2020-02 |
53 | 李** | 女 | 5400 | 2008-09 |
54 | 吳** | 男 | 5400 | 2008-09 |
55 | 余** | 男 | 5400 | 2013-04 |
56 | 胡** | 男 | 4200 | 2016-02 |
57 | 陳** | 女 | 4200 | 2016-02 |
58 | 舒** | 男 | 5400 | 2018-03 |
59 | 張** | 女 | 5400 | 2018-03 |
60 | 彭** | 女 | 4200 | 2020-02 |
61 | 曹** | 男 | 4200 | 2012-04 |
62 | 張** | 女 | 4200 | 2012-04 |
63 | 方** | 男 | 4200 | 2014-03 |
64 | 陳** | 男 | 4200 | 2018-03 |
65 | 郭** | 女 | 4200 | 2019-03 |
66 | 王** | 女 | 4200 | 2021-02 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁