索引號: | 11341723556342452T/202112-00030 | 組配分類: | 教育統(tǒng)計數據 |
發(fā)布機構: | 市教體局 | 主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 廣德市2020年教育統(tǒng)計數據:各級各類教育基本情況 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2021-12-21 | 發(fā)布日期: | 2021-12-21 |
關鍵詞: | 廣德市2020年各級各類教育基本情況,教育統(tǒng)計數據 | 有效性: | 有效 |
學校數 | 學生數 | 教職工數 | |||||
畢業(yè)生數 | 招生數 | 在校學生數 | 畢業(yè)班學生數 | 計 |
其中: 專任教師 |
||
總 計 | 131 | 17723 | 17619 | 65856 | 13009 | 5014 | 4090 |
一、中等職業(yè)教育 | 2 | 1872 | 2156 | 5926 | 1904 | 252 | 225 |
㈠、普通中專 | 2 | 1872 | 1891 | 5661 | 1904 | 252 | 225 |
㈡、成人中專 | 0 | 0 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 |
二、基礎教育 | 129 | 15851 | 15463 | 59930 | 11105 | 4762 | 3865 |
㈠、中 學 | 21 | 6971 | 7007 | 20712 | 6665 | 1767 | 1614 |
1、高 中 | 3 | 2112 | 2451 | 6907 | 2095 | 580 | 527 |
2、初 中 | 18 | 4859 | 4556 | 13805 | 4570 | 1187 | 1087 |
㈡、小 學 | 23 | 4627 | 4214 | 26072 | 4440 | 1467 | 1457 |
㈢、幼 兒 園 | 84 | 4247 | 4221 | 13071 | 0 | 1512 | 778 |
㈣、特殊教育學校 | 1 | 6 | 21 | 75 | 0 | 16 | 16 |
掃一掃在手機打開當前頁