歡迎訪問廣德市政府網(wǎng)站!
| 索引號(hào): | 11341723003254698T/202009-00051 | 組配分類: | 計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東亭鄉(xiāng) | 主題分類: | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
| 名稱: | 2020年廣德市特扶資金申報(bào)表(含東亭鄉(xiāng)) | 文號(hào): | 無 |
| 生成日期: | 2020-09-03 | 發(fā)布日期: | 2020-09-03 |
| 關(guān)鍵詞: | 計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助 | 有效性: | 有效 |
| 編制單位:廣德市衛(wèi)生健康委 單位:元 | |||||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 特一(死亡、傷殘) | 特二(手術(shù)并發(fā)癥) |
總金額
合計(jì)
|
||||||||||||
| 死亡、傷殘5400元/人 |
特一金額
(國(guó)家、省、縣總金額)
|
二級(jí)
(3600元/人)
|
三級(jí)
(2400元/人)
|
特二金額國(guó)家承擔(dān) | 特二金額省承擔(dān) |
特二金額
(國(guó)家、省總承擔(dān))
|
|||||||||
| 人數(shù) |
傷殘
人數(shù)
|
死亡
人數(shù)
|
國(guó)家承擔(dān)金額 | 省承擔(dān)金額 | 縣提標(biāo)金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | ||||||
| 桃州 | 213 | 110 | 103 | 610920 | 407280 | 132000 | 1150200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150200 |
| 盧村 | 70 | 34 | 36 | 202320 | 134880 | 40800 | 378000 | 0 | 0 | 3 | 7200 | 4320 | 2880 | 7200 | 385200 |
| 東亭 | 23 | 11 | 12 | 66600 | 44400 | 13200 | 124200 | 0 | 0 | 3 | 7200 | 4320 | 2880 | 7200 | 131400 |
| 柏墊 | 63 | 29 | 34 | 183240 | 122160 | 34800 | 340200 | 1 | 3600 | 2 | 4800 | 5040 | 3360 | 8400 | 348600 |
| 楊灘 | 75 | 31 | 44 | 220680 | 147120 | 37200 | 405000 | 0 | 0 | 6 | 14400 | 8640 | 5760 | 14400 | 419400 |
| 四合 | 72 | 37 | 35 | 206640 | 137760 | 44400 | 388800 | 0 | 0 | 2 | 4800 | 2880 | 1920 | 4800 | 393600 |
| 誓節(jié) | 69 | 34 | 35 | 199080 | 132720 | 40800 | 372600 | 0 | 0 | 5 | 12000 | 7200 | 4800 | 12000 | 384600 |
| 邱村 | 67 | 25 | 42 | 199080 | 132720 | 30000 | 361800 | 1 | 3600 | 5 | 12000 | 9360 | 6240 | 15600 | 377400 |
| 新杭 | 91 | 34 | 57 | 270360 | 180240 | 40800 | 491400 | 0 | 0 | 6 | 14400 | 8640 | 5760 | 14400 | 505800 |
| 合計(jì) | 743 | 345 | 398 | 2158920 | 1439280 | 414000 | 4012200 | 2 | 7200 | 32 | 76800 | 50400 | 33600 | 84000 | 4096200 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁