歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
索引號(hào): | 11341723003254698T/202005-00078 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東亭鄉(xiāng) | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 2020年?yáng)|亭鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2020-05-09 | 發(fā)布日期: | 2020-05-09 |
關(guān)鍵詞: | 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,年度財(cái)政預(yù)決算 | 有效性: | 有效 |
單位 | 性質(zhì) | “六項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”合計(jì) | 培訓(xùn)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 因公出國(guó)境費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | ||||
年初預(yù)算 | 年初預(yù)算 | 年初預(yù)算 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 年初預(yù)算 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | ||
東亭鄉(xiāng)人民政府 | 99.00 | 5.00 | 5.00 | 65.00 | 24.00 | |||||||
0.00 | ||||||||||||
0.00 | ||||||||||||
0.00 | ||||||||||||
0.00 | ||||||||||||
0.00 | ||||||||||||
0.00 | ||||||||||||
0.00 | ||||||||||||
合計(jì) | 99.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)