| 索引號: | 11341723003254567Y/202102-00020 | 組配分類: | 農(nóng)村危房改造資金補助標準 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 新杭鎮(zhèn) | 主題分類: | 其他 |
| 名稱: | 新杭鎮(zhèn)2020年度脫貧攻堅農(nóng)村危房改造資金分配公示表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2021-02-11 | 發(fā)布日期: | 2021-02-11 |
| 關(guān)鍵詞: | 廣德市,新杭鎮(zhèn),保戶,修繕,加固,施工方,新建,五保戶,供養(yǎng),0.6,磚橋,分散,社區(qū),口村,灣村,古村,丁家,獨山,橋村,桃園,資金使用和管理,農(nóng)村危房改造資金補助標準 | 有效性: | 有效 |
|
新杭鎮(zhèn)2020年度脫貧攻堅農(nóng)村危房改造資金分配公示(新建18戶,維修20戶)合計資金:48萬 |
||||||||||||
| 序號 | 縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村民委員會 | 村民小組 | 申請人 姓名 | 農(nóng)戶貧困類型 | 是否為殘疾人家庭 | 是否為市本級精準扶貧戶 | 改造方式 | 是否享受過歷年補助資金 | 各級政府補助資金(萬元) | 備注 |
| 1 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 桃園村 | 桃園組 | 肖*鳳 | 低保戶 | 修繕加固 | 是 | 0.6 | |||
| 2 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 桃園村 | 五間屋組 | 張*坤 | 分散供養(yǎng)五保戶 | 新建 | 2 | 施工方沈*元 | |||
| 3 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 磚橋社區(qū) | 四組 | 李*喜 | 分散供養(yǎng)五保戶 | 修繕加固 | 0.6 | ||||
| 4 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 磚橋社區(qū) | 十二組 | 徐*山 | 低保戶 | 是 | 是 | 新建 | 2 | 施工方周*友 | |
| 5 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 磚橋社區(qū) | 五組 | 江*保 | 分散供養(yǎng)五保戶 | 修繕加固 | 0.6 | 施工方周*友 | |||
| 6 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 磚橋社區(qū) | 九組 | 李*云 | 低保戶 | 修繕加固 | 是 | 0.6 | 施工方周*友 | ||
| 7 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 磚橋社區(qū) | 四組 | 方*民 | 分散供養(yǎng)五保戶 | 新建 | 2 | 施工方周*友 | |||
| 8 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 合興村 | 泉村組 | 吳*珍 | 低保戶 | 修繕加固 | 是 | 0.6 | |||
| 9 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 合興村 | 泉村組 | 李*成 | 低保戶 | 新建 | 2 | ||||
| 10 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 流洞社區(qū) | 三里崗 | 糜*銀 | 低保戶 | 是 | 修繕加固 | 0.6 | |||
| 11 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 流洞社區(qū) | 前東久 | 葉*榮 | 低保戶 | 是 | 修繕加固 | 是 | 0.6 | ||
| 12 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 彭村社區(qū) | 下灣 | 熊*正 | 低保戶 | 是 | 無房屋新建 | 2 | |||
| 13 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 彭村社區(qū) | 下灣 | 施*友 | 低保戶 | 修繕加固 | 0.6 | ||||
| 14 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 獨山社區(qū) | 燕窩村 | 汪*良 | 分散供養(yǎng)五保戶 | 修繕加固 | 0.6 | ||||
| 15 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 獨山社區(qū) | 老鷹窩 | 張*勝 | 精準扶貧戶 | 是 | 無房屋新建 | 2 | 施工方金鼎公司 | ||
| 16 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 獨山社區(qū) | 西范村 | 黃*舉 | 分散供養(yǎng)五保戶 | 是 | 無房屋新建 | 2 | 施工方祁*林 | ||
| 17 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 徐家邊 | 大王村 | 戴*山 | 低保戶 | 新建 | 2 | ||||
| 18 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 徐家邊 | 鳳凰鋪 | 劉*英 | 低保戶 | 是 | 新建 | 是 | 2 | 施工方盧*慶 | |
| 19 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 千口村 | 童家畈 | 李*富 | 分散供養(yǎng)五保戶 | 無房屋新建 | 2 | 施工方易*發(fā) | |||
| 20 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 千口村 | 路西 | 羅*平 | 低保戶 | 是 | 修繕加固 | 是 | 0.6 | ||
| 21 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 千口村 | 陳上沖 | 蔡*軍 | 低保戶 | 是 | 新建 | 是 | 2 | 施工方易*發(fā) | |
| 22 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 洪山村 | 松墩 | 何*所 | 低保戶 | 是 | 新建 | 2 | 弟弟何*奇 | ||
| 23 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 洪山村 | 下白陽 | 段*高 | 低保戶 | 是 | 修繕加固 | 0.6 | 施工方趙*平 | ||
| 24 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 洪山村 | 下白陽 | 劉*水 | 低保戶 | 修繕加固 | 0.6 | 施工方趙*平 | |||
| 25 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 青嶺村 | 里白卡 | 劉*珍 | 低保戶 | 是 | 修繕加固 | 是 | 0.6 | ||
| 26 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 金雞籠村 | 斗莊組 | 王*潔 | 低保戶 | 新建 | 是 | 2 | |||
| 27 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 金雞籠村 | 毛竹庵 | 李*勝 | 低保戶 | 修繕加固 | 0.6 | ||||
| 28 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 丁家村村 | 崗頭 | 吳*春 | 低保戶 | 修繕加固 | 0.6 | 施工方季*祥 | |||
| 29 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 丁家村村 | 葛家莊 | 龐*華 | 低保戶 | 是 | 新建 | 2 | 施工方高*發(fā) | ||
| 30 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 丁家村村 | 包家村 | 劉*忠 | 低保戶 | 是 | 修繕加固 | 0.6 | |||
| 31 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 楊邯橋村 | 陳古村 | 劉*祥 | 低保戶 | 是 | 新建 | 2 | |||
| 32 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 楊邯橋村 | 陳古村 | 姜*昌 | 其他貧困戶 | 新建 | 是 | 2 | |||
| 33 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 楊邯橋村 | 陳古村 | 戴*發(fā) | 其他貧困戶 | 新建 | 是 | 2 | |||
| 34 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 橫崗村 | 金墩 | 羅*端 | 分散供養(yǎng)五保戶 | 修繕加固 | 0.6 | ||||
| 35 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 橫崗村 | 石橋 | 黃*林 | 分散供養(yǎng)五保戶 | 是 | 修繕加固 | 0.6 | |||
| 36 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 | 三里橋 | 余*清 | 低保戶 | 修繕加固 | 0.6 | ||||
| 37 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 | 西廟溝 | 李*才 | 低保戶 | 修繕加固 | 0.6 | ||||
| 38 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 | 洞山 | 張*育 | 低保戶 | 無房屋新建 | 2 | ||||
掃一掃在手機打開當前頁