歡迎訪問廣德市政府網(wǎng)站!
| 索引號(hào): | 11341723003254583L/202006-00002 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 盧村鄉(xiāng) | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱: | 盧村鄉(xiāng)2019年度財(cái)政預(yù)算調(diào)整表 | 文號(hào): | 無 |
| 生成日期: | 2020-06-17 | 發(fā)布日期: | 2020-06-17 |
| 關(guān)鍵詞: | 預(yù)算數(shù),10.00,支出,預(yù)備費(fèi),農(nóng)林水,調(diào)整表,保障,公共,其他,付息,還本,159.79,資源,30.00,本年,算數(shù),國(guó)債,勘探,3.00,2.50,年度財(cái)政預(yù)決算 | 有效性: | 有效 |
| 盧村鄉(xiāng)2019年度財(cái)政預(yù)算調(diào)整表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 預(yù) 算 科 目 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
| 支出 | |||
| 一、一般公共服務(wù) | 842.04 | -263.76 | 578.28 |
| 二、外交 | |||
| 三、國(guó)防 | 10.00 | -10.00 | |
| 四、公共安全 | 2.50 | -2.50 | |
| 五、教育 | 20.00 | -10.00 | 10.00 |
| 六、科學(xué)技術(shù) | |||
| 七、文化體育與傳媒 | 54.91 | -9.63 | 45.28 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè) | 159.79 | -159.79 | |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 39.23 | -1.06 | 38.17 |
| 十、節(jié)能環(huán)保 | 1024.00 | -339.37 | 684.63 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 250.20 | -84.87 | 165.33 |
| 十二、農(nóng)林水 | 337.93 | 125.64 | 463.57 |
| 十三、交通運(yùn)輸 | |||
| 十四、資源勘探電力信息等 | 70.00 | -60.00 | 10.00 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | |||
| 十六、金融 | |||
| 十七、援助其他地區(qū) | |||
| 十八、國(guó)土資源氣象等 | |||
| 十九、住房保障 | |||
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備 | |||
| 二十一、預(yù)備費(fèi) | 30.00 | -30.00 | |
| 二十二、國(guó)債還本付息 | 3.00 | -3.00 | |
| 二十三、其他支出 | |||
| 本年支出合計(jì) | 2843.6 | (848.3) | 1995.3 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁